Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1master [Beskiey]henrykGrand Master40023802 000 000 000
2[Beskiey]Beatka2117High Elf40020602 000 000 000
3[Czopki]CycolinaMuse Elf40015802 000 000 000
4BankSpermyElf1001 999 999 997
5[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 995 386 410
6K90EHigh Elf40025801 993 683 820
7LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
8[FAMOUS]BobasekDuel Master40018901 960 057 958
9AredhelHigh Elf4007701 959 882 340
10AlcheMGrand Master35920001 923 660 186
11Im2Hot4UDimension Master40012001 908 231 124
12master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 908 208 803
13TicalDark Lord1001 899 999 987
14BartasBKBlade Master4006501 893 774 255
15[Asshole]ELFENHigh Elf40019801 875 566 665
16TrepBKBlade Master4008501 847 598 773
17[FURIOZA]kazzkyyDuel Master40019501 832 887 264
18[FURIA]AredLord Emperor40022801 796 146 660
19[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
20master [MANIACYY]LordLechuGrand Master3988101 782 643 436
21[AzKabaN]FreyaHigh Elf40016601 775 930 174
22[FURIOZA]BancerHigh Elf40039001 761 209 593
23ThribussBlade Master40016001 751 303 863
24[ForuM]RytcherGrand Master37423701 746 564 657
25GOTTFRIEDDark Lord40011101 703 363 131
26100pLord Emperor40023201 699 841 521
27BavtecBlade Master32712701 692 430 364
28[SCHLANI]PustyBlade Master40011401 683 602 610
29MortadelusSoul Master4003101 672 603 055
30[Vendetta]ArcziiiBlade Master37016301 664 097 614
31[RENTFREE]MAJAMiHigh Elf40018901 647 475 840
32master [NOTLEFT]yTONGiHigh Elf4005201 645 486 521
33[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
34[FAMOUS]YascolGrand Master40012701 620 645 119
35master [ForFun]HakierGrand Master40063201 616 726 282
36master [UN4GIVEN]FuKaCzUBlade Master40031601 616 545 643
37master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
38[Akademia]KofiGrand Master33815701 604 499 858
39SuzakuDimension Master40019801 601 712 020
40MistrzunioSoul Master4008001 595 348 910
41[Akademia]saissplBlade Master39626201 575 097 143
42[BANDYCI]IthilHigh Elf40019901 573 563 367
43master [JebaCALL]NieDamCIHigh Elf40017501 569 335 365
44[AzKabaN]FiniaDimension Master40014301 564 806 589
45[FURIOZA]GOATBlade Master40042001 563 387 024
46CoZaBzduraLord Emperor28352401 562 399 765
47CherylMuse Elf4008301 541 241 181
48BaylaHigh Elf40018201 537 560 192
49CuleDark Lord40012601 536 770 089
50[LOBUZY]CzekoladkADimension Master22418001 533 145 266
51DanvandarkBlade Master40026301 522 714 837
52[Impact]EnchantreSDimension Master40023201 481 258 362
53TDSSDuel Master37318401 475 525 921
54[BANDYCI]KaZeCkiBlade Master40040601 465 518 586
55[URWISY]BajtelDuel Master40051001 450 782 877
56ISTRONGIMuse Elf4006601 430 134 704
57[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
58[KULTURA]Head1ShotGrand Master40016001 420 289 357
59[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 418 523 170
60ideSobieMuse Elf4005001 414 185 857
61WiZzzzSoul Master4007901 395 431 736
62OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
63Jumper1Blade Master40011801 387 842 727
64MasoneriaMuse Elf40010901 387 054 657
65[FAMOUS]AmigoDuel Master40022201 383 198 002
66K90WizzGrand Master40027401 366 682 840
67[Beskiey]hajjnerLord Emperor40019601 365 453 941
68master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master38013901 356 091 124
69AlZahirGrand Master40015201 355 770 858
70[FURIA]GestathDuel Master12125401 349 757 577
71[Beskiey]misiek14Grand Master40016001 327 359 151
72[PLB4966]eMHartBlade Master40017601 323 447 020
73master [LOBUZY]MenelutorGrand Master40018001 318 825 470
74[Vendetta]DannyBoyGrand Master40022301 311 593 599
75master [BloodZ]PajacBlade Master40026801 304 738 707
76WizardvibeSoul Master3823901 301 566 425
77[RENTFREE]NagiHigh Elf40027301 287 237 480
78[KULTURA]GenziaraMuse Elf40028401 286 032 125
79[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
80EllieHigh Elf958701 281 252 097
81LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
82SpectrumElf1001 249 999 999
83PanoramiXSoul Master4005101 248 786 719
84TaGiYeV550Blade Master40015601 248 741 747
85BlancikDLDark Lord1298001 244 319 235
86[Vendetta]CaNamBlade Master29212501 235 827 467
87[UN4GIVEN]CybrosGrand Master40038301 211 705 954
88[BANDYCI]MilkaHigh Elf39821601 203 641 713
89TraizenLord Emperor40023401 202 793 651
90[Legionis]ELFwarHigh Elf4009701 182 293 558
91[FURIA]BallasGrand Master38817101 175 379 384
92[Vanguard]PicolloHigh Elf40024201 170 562 542
93[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
94[FAMOUS]MrQQLord Emperor40021801 161 438 258
95[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
96[Czopki]PaniFrauMuse Elf4006501 149 556 816
97[PLB4966]DayseHigh Elf40015001 145 029 761
98MrDemolkaaBlade Master40023801 134 258 604
99AlchemiCMuse Elf40011101 131 820 839
100OTAKULord Emperor40012001 126 782 027
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server