Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1K90EHigh Elf40025802 000 000 000
2[Asshole]ELFENHigh Elf40019802 000 000 000
3[FAMOUS]BobasekDuel Master40019002 000 000 000
4BankSpermyElf1001 999 999 997
5master [Beskiey]henrykGrand Master40024101 999 992 000
6[Beskiey]Beatka2117High Elf32320801 995 178 350
7[Czopki]CycolinaMuse Elf40015801 994 584 470
8LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
9[FURIOZA]BancerHigh Elf39339101 980 788 253
10[RENTFREE]XaeroooBlade Master40019001 960 269 800
11AredhelHigh Elf4007701 954 204 580
12master [NOTLEFT]yTONGiHigh Elf4005201 936 746 481
13[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 933 325 370
14[Akademia]ArcziiiBlade Master40016801 911 889 149
15Im2Hot4UDimension Master40012001 908 231 124
16TicalDark Lord1001 899 999 987
17BartasBKBlade Master4006501 885 172 655
18[BANDYCI]BanitaDsaQLord Emperor40023801 861 795 819
19TrepBKBlade Master4008501 847 598 773
20master [MANIACYY]LordLechuGrand Master4008201 830 040 491
21MistrzunioSoul Master4008001 812 438 050
22AlcheMGrand Master40021601 808 142 111
23BaylaHigh Elf40018201 804 065 592
24[AzKabaN]FiniaDimension Master40014401 800 739 528
25CherylMuse Elf4008701 786 727 401
26[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
27[ForuM]RytcherGrand Master40024401 782 354 457
28[URWISY]MAJAMiHigh Elf40018901 756 234 900
29ThribussBlade Master40016001 751 303 863
30GOTTFRIEDDark Lord40011101 735 042 431
31[FAMOUS]YascolGrand Master30013101 724 592 589
32[FURIA]AredLord Emperor40022801 719 938 520
33BavtecBlade Master33013001 717 543 696
34[Beskiey]hajjnerLord Emperor40019901 708 995 941
35100pLord Emperor40023201 699 841 521
36[UN4GIVEN]CybrosGrand Master40038401 697 474 940
37[SCHLANI]PustyBlade Master40011401 683 602 610
38MortadelusSoul Master4003101 672 603 055
39[BANDYCI]KaZeCkiBlade Master40040601 666 791 534
40master [LOBUZY]MenelutorGrand Master40018001 655 014 850
41[KULTURA]Head1ShotGrand Master40016001 646 516 637
42[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
43[BANDYCI]IthilHigh Elf40019901 622 091 687
44[UN4GIVEN]FiljusLord Emperor40033101 620 248 440
45[Akademia]saissplBlade Master33327601 615 909 262
46master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
47master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 601 630 980
48SuzakuDimension Master40019801 598 712 020
49master [JebaCALL]NieDamCIHigh Elf40017601 563 642 325
50[FURIOZA]GOATBlade Master40042001 563 387 024
51CoZaBzduraLord Emperor28352401 562 399 765
52CuleDark Lord40012601 536 439 059
53DanvandarkBlade Master40026301 522 714 837
54[FAMOUS]AmigoDuel Master40022201 516 745 903
55[FURIA]GestathDuel Master36525701 504 424 537
56[BANDYCI]MilkaHigh Elf40021601 494 371 203
57TDSSDuel Master37318401 475 525 921
58K90WizzGrand Master40027401 474 558 420
59[URWISY]BajtelDuel Master40051001 469 655 117
60[KULTURA]kazturbixBlade Knight40019101 466 556 531
61[Impact]EnchantreSDimension Master40024201 466 136 372
62master [UN4GIVEN]FuKaCzUBlade Master40032101 451 311 293
63AlchemiCMuse Elf40011201 428 786 511
64[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
65[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 416 115 650
66ideSobieMuse Elf4005001 414 185 857
67[PLB4966]eMHartBlade Master40018201 398 274 140
68OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
69Jumper1Blade Master40011801 387 842 727
70master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master38013901 356 091 124
71AlZahirGrand Master40015301 323 752 868
72[KULTURA]GenziaraMuse Elf40028401 286 032 125
73[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
74EllieHigh Elf958701 281 252 097
75[Asshole]OTAKULord Emperor40012001 276 578 217
76[Czopki]PaniFrauMuse Elf4007001 274 273 826
77LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
78SpectrumElf1001 249 999 999
79TaGiYeV550Blade Master40015601 248 741 747
80BlancikDLDark Lord4008001 239 066 215
81[Vendetta]CaNamBlade Master29212501 235 827 467
82master [BloodZ]PajacBlade Master18327401 224 522 417
83[PLB4966]DayseHigh Elf40015801 212 577 031
84[URWISY]JokerSanGrand Master40012101 204 859 512
85[Legionis]ELFwarHigh Elf4009701 182 293 558
86[LOBUZY]CzekoladkADimension Master40018401 182 023 436
87master [URWISY]SHOWTIMEBlade Master40021301 178 865 156
88[AzKabaN]ZeusMagic Gladiator4005301 170 083 157
89[NACHLANI]AldonaHigh Elf4009101 164 497 874
90[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
91[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
92[Akademia]DannyBoyGrand Master40023201 145 547 419
93[ARAF]szymeKBlade Master3738901 138 353 619
94[URWISY]PretoriaNGrand Master40050901 136 397 794
95[Vanguard]PicolloHigh Elf40024601 135 086 082
96MrDemolkaaBlade Master40023801 133 726 604
97master [rzadka]SraczkaMuse Elf4004101 123 549 152
98[RENTFREE]NagiHigh Elf32728401 118 216 880
99MilaSoul Master4002701 112 418 470
100[BANDYCI]DrahenfelsGrand Master40021401 110 733 535
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server