Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[FURIA]AredLord Emperor40021802 000 000 000
2[KULTURA]kazturbixBlade Knight40014202 000 000 000
3[Impact]AngelsHigh Elf40012402 000 000 000
4BankSpermyElf1001 999 999 997
5Im2Hot4UDimension Master40011401 997 387 630
6LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
7master [LOBUZY]MenelutorGrand Master40016901 975 474 088
8[NaCzilku]TDSSDuel Master118401 973 905 742
9[URWISY]FlorekLord Emperor40025401 968 547 144
10[Vendetta]KofiGrand Master28111401 948 593 484
11misiek14Grand Master40013001 921 605 716
12[URWISY]sharkyGrand Master40023101 914 692 605
13master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 799 947 125
14master [RENTFREE]SzudiniOBlade Master40025101 794 432 412
15[AzKabaN]YascolGrand Master40010501 785 803 535
16[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
17[Vanguard]Pion1erDimension Master4007401 761 565 476
18ThribussBlade Master40016001 751 303 863
19[RENTFREE]GleeeebaBlade Master40021101 733 410 863
20hajjnerLord Emperor40016001 722 324 399
21100pLord Emperor40023201 699 847 921
22CrystalMuse Elf4003801 671 253 241
23[FaLLeN]KuruptGrand Master40010701 634 121 851
24[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 629 782 501
25master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
26[FURIOZA]BancerHigh Elf40034301 601 719 250
27[UN4GIVEN]SuzakuDimension Master40019801 600 056 920
28ideSobieMuse Elf4004801 591 787 114
29master [BloodZ]PajacBlade Master40022501 573 129 163
30IronHideSoul Master3294501 570 101 814
31[FURIOZA]LertyLord Emperor40035101 563 021 514
32[KULTURA]GenziaraMuse Elf40024001 558 631 688
33[FURIA]FiljusLord Emperor40018101 552 674 544
34BavtecBlade Master4009701 473 763 297
35[Legends]K90EHigh Elf40022401 450 495 715
36henrykGrand Master40020201 450 176 384
37[UN4GIVEN]mkorkaLord Emperor40024201 443 101 316
38[URWISY]BajtelDuel Master40048101 433 140 942
39[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
40RetronSoul Master4004401 409 974 748
41OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
42MAJAMiHigh Elf40015901 387 130 255
43[FURIOZA]GOATBlade Master40037501 323 797 342
44master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master29913301 323 269 075
45[AzKabaN]HarryDark Lord4004401 316 684 057
46AdamecikDimension Master40011101 272 881 753
47TaGiYeV550Blade Master40015601 266 159 937
48CherylMuse Elf4007701 261 130 393
49LerivoNDuel Master4008401 252 699 696
50[Vendetta]DannyBoyGrand Master40016001 251 551 241
51[UN4GIVEN]CybrosGrand Master40028401 249 852 882
52[iJustice]GaxxDuel Master40018801 245 276 986
53MortadelusSoul Master4003101 231 854 334
54[Akademia]saissplBlade Master16515801 184 321 294
55[RENTFREE]NagiHigh Elf40022501 183 233 582
56MasoneriaMuse Elf4008401 177 198 977
57[rzadka]WalencikSoul Master4002801 164 274 095
58GOTTFRIEDDark Lord2529601 157 501 985
59master [Slyterin]ArcziiiBlade Knight40011501 154 408 981
60[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
61[RENTFREE]BENCHLord Emperor40023201 141 175 336
62[UN4GIVEN]inSTANTGrand Master36931301 140 880 881
63ZiooMeeKDuel Master40018001 132 557 928
64[FAMOUS]MrQQLord Emperor34719801 126 163 735
65[BloodZ]GestathDuel Master40021101 124 984 499
66master [rzadka]SraczkaMuse Elf4004101 123 549 152
67[URWISY]BartasPGLord Emperor40021201 120 566 953
68SZWAGIERMuse Elf4004501 107 011 073
69[Justice]ZakarumBlade Master40021201 103 393 377
70[LOBUZY]CzekoladkABloody Summoner40013601 096 213 955
71CuleDark Lord4008601 094 140 000
72YenneferDimension Master4005201 081 911 982
73[AzKabaN]VampDuel Master40015201 080 956 805
74[NoSkillz]MrsHoneyDimension Master40012601 079 622 084
75master [Impact]HaukenBlade Master35617801 074 126 020
76TheWitchMuse Elf4006101 060 823 932
77[NoSkillz]AlcheMGrand Master38812501 058 725 647
78TataSwinkaBlade Knight4001201 051 689 203
79TrepBKBlade Master4005201 049 367 985
80[UN4GIVEN]MilkaHigh Elf40020501 049 217 685
81master [EVIL]ZeriBlade Master40018401 041 932 719
82BartasBKBlade Knight4004101 039 698 926
83HipoToniABloody Summoner4008801 038 248 654
84OranzadaGrand Master4008701 033 431 332
85[koMENDA]IRONMAIDENBlade Master40022301 030 175 078
86[ForuM]RytcherGrand Master37518301 026 171 356
87RoniBlade Knight4003001 024 559 544
88[SCHLANI]Char1Blade Master40022901 018 924 065
89[URWISY]DalekHigh Elf3884940999 386 577
90ACMillaMuse Elf4001150994 190 657
91[BloodZ]drabinaLord Emperor3732300990 245 042
92[FaLLeN]BezaGrand Master3592730983 297 075
93[Vanguard]SuriBlade Master4001950977 411 666
94[NACHLANI]MaziBlade Master11210957 464 948
95MistrzunioSoul Master400800956 791 644
96CoZaBzduraLord Emperor1492920955 700 690
97[LAWECZKA]PejaPolDuel Master400980949 177 012
98master [MANIACYY]LordLechuSoul Master400580948 441 409
99[Vanguard]BaylaHigh Elf4001810947 356 314
100[NaCzilku]CreazyyGrand Master4001540947 305 365
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server