Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1master [Beskiey]henrykGrand Master40030002 000 000 000
2[KULTURA]kazturbixBlade Knight40021102 000 000 000
3GOTTFRIEDDark Lord40013702 000 000 000
4[KULTURA]CygaGrand Master4009602 000 000 000
5BankSpermyElf1001 999 999 997
6[Impact]BoCieLutneHigh Elf40054901 999 995 280
7[Beskiey]Beatka2117High Elf40022201 999 993 500
8[ARAF]SantinelDuel Master4004501 999 993 500
9[Beskiey]misiek14Grand Master39718301 999 976 180
10[FURIA]GestathDuel Master39330801 996 959 240
11[Czopki]CycolinaMuse Elf40015801 994 584 470
12szymeKBlade Master113501 993 598 020
13LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
14master [MANIACYY]LordLechuGrand Master4008501 979 533 430
15[BANDYCI]MrDemolkaGrand Master40096301 979 119 006
16CuleDark Lord40014101 973 038 062
17[FAMOUS]IthilHigh Elf40020401 947 559 437
18Im2Hot4UDimension Master40012001 908 231 124
19[KULTURA]K90EHigh Elf40027401 907 314 030
20TicalDark Lord1001 899 999 987
21BavtecBlade Master40015301 896 733 624
22[KULTURA]K90WizzGrand Master40029001 892 992 966
23[FotumV]RytcherGrand Master40027801 876 923 719
24[MANIACYY]w0sinekLord Emperor40016701 873 221 296
25TrepBKBlade Master4008501 847 598 773
26[Beskiey]hajjnerLord Emperor40023301 818 646 510
27[KULTURA]LertyLord Emperor34042201 809 128 281
28BaylaHigh Elf40018201 804 065 592
29[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
30MAJAMiHigh Elf38719701 783 090 430
31[PLB4966]saissplBlade Master138901 773 217 424
32ThribussBlade Master40016001 751 303 863
33[KONEKSJA]SpawnXGrand Master3568001 748 680 874
34master [POLONIA]LolekDuel Master40011901 745 468 870
35master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 743 908 030
36BrainBushMuse Elf40012501 737 195 105
37100pLord Emperor40023201 699 841 521
38LegionDuel Master4009701 697 891 641
39PustyBlade Master40011401 683 602 610
40master [FotumV]Kuchiki88Grand Master40051601 670 911 321
41[GOLD]VerditoGrand Master4009201 661 847 542
42master [RENTFREE]SzudiniOBlade Master40026901 654 113 188
43[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
44[KULTURA]HinoryuLord Emperor40016101 628 975 253
45[UN4GIVEN]MlodyHigh Elf40024801 626 687 268
46[ScaredZ]AlayneGrand Master39832301 625 562 141
47master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
48[MANIACYY]NowyDimension Master18616101 609 855 135
49[ScaredZ]AlcheMGrand Master40025101 609 462 006
50SuzakuDimension Master40019801 598 652 020
51HENTAIBlade Master4009601 593 381 802
52[POLONIA]PipemBlade Knight4002901 585 215 385
53[UN4GIVEN]KoluniOBlade Master40030301 576 418 087
54[AzKabaN]FreyaHigh Elf40019401 574 784 065
55MistrzunioSoul Master4008001 570 518 371
56[UN4GIVEN]DrahenfelsGrand Master40022701 569 122 560
57[FURIOZA]GOATBlade Master40042001 563 387 024
58CoZaBzduraLord Emperor28352401 562 399 765
59[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 549 834 055
60[BANDYCI]MilkaHigh Elf40023201 537 789 827
61master [BloodZ]PajacBlade Master40030901 513 108 536
62AredhelHigh Elf40012301 509 446 010
63[FAMOUS]AndarielHigh Elf40017401 483 355 502
64BlancikDLDark Lord4008001 481 893 160
65TDSSDuel Master37318401 475 525 921
66[FAMOUS]LordDarkLord Emperor4005101 475 045 025
67AlchemiCMuse Elf34613301 454 018 872
68master [Chanelki]CzekoladkADimension Master40018401 429 119 013
69ideSobieMuse Elf4005001 427 665 360
70[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
71[FAMOUS]NylocHigh Elf40019601 422 232 070
72BajtelDuel Master40051001 416 198 114
73[KONEKSJA]FortesqueBlade Knight117601 413 563 210
74master [Impact]HaukenBlade Master40025101 408 770 483
75OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
76Jumper1Blade Master40011801 387 842 727
77[RENTFREE]AredLord Emperor40022801 380 020 645
78[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 376 183 995
79WoegosHigh Elf40028001 372 478 878
80[RENTFREE]NagiHigh Elf40030801 360 053 499
81master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master38713901 345 570 704
82CybrosGrand Master40039101 327 517 602
83[966PLB4]ANUBISLord Emperor34312401 314 058 179
84[Impact]HaryPotterHigh Elf38620201 309 334 132
85[FotumV]PicolloHigh Elf40025701 304 128 278
86master [doDzioba]EwuniaHigh Elf40013801 299 137 691
87[doDzioba]NebraskaHigh Elf40022401 289 029 286
88[Akademia]NeganBlade Master29814601 288 835 391
89[KULTURA]GenziaraMuse Elf40028401 286 032 125
90[Impact]rybaradBlade Master40019601 283 018 859
91[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
92EllieHigh Elf958701 281 252 097
93master [ForFun]HakierGrand Master40063601 271 517 022
94[BANDYCI]BanitaDsaQLord Emperor40030301 266 416 755
95LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
96AlZahirGrand Master40015401 260 771 808
97[FURIOZA]BuffyBlade Master40019401 258 146 723
98AleElfiskoHigh Elf32721801 256 188 901
99master [JebaCALL]NieDamCIHigh Elf40017801 253 067 915
100SpectrumElf1001 249 999 995
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server