Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[0PatoLi]ADWOKATLord Emperor40024002 000 000 000
2[EYEZonUS]KoluniOBlade Master40019902 000 000 000
3MimsonekGrand Master40018002 000 000 000
4OTAKUDark Lord10002 000 000 000
5KarolekxxDark Lord7002 000 000 000
6ELFENElf10001 999 999 972
7MilkaSoul Master4002001 999 994 750
8[Beskidy]michalSoul Master4008801 999 987 100
9rellikSLord Emperor40016101 990 471 645
10[GVNG]SkillerGrand Master40019401 976 926 500
11artiGrand Master40016101 956 425 320
12kassBlade Master40019001 938 400 079
13master [Go1K]LocsayDark Lord4008801 891 651 712
14master [MORDOR]GaladrielHigh Elf4008001 884 274 376
15[WrongWay]PelasiaHigh Elf40010801 861 434 934
16WojakDimension Master4009101 861 317 773
17[Gods]ADHDBlade Knight3729201 849 973 326
18[THCEXP]SushinronBlade Master40026601 828 447 872
19GuessWhoBlade Knight296001 802 518 416
20VirusPROBlade Knight40016601 795 604 005
21master [Beskidy]hennryGrand Master34235301 747 259 393
22FinSumBloody Summoner4002501 724 046 625
23COOLPHONEBlade Master40035501 690 107 048
24[SEKTA]DarkElfHigh Elf39323801 681 009 280
25[PARAGRAF]DrahenfelsGrand Master40022901 666 730 951
26[SEKTA]PeterosUnoBlade Master32812401 652 348 203
27[EYEZonUS]FinishGrand Master40015801 647 314 048
28[Go1K]UczniczkaMuse Elf4006801 617 546 036
29[deviLz]AdekGrand Master40020701 612 578 941
30lamaSoul Master293001 596 122 885
31FektaliaSoul Master3858701 593 168 556
32XaerooMuse Elf4004201 576 273 341
33VirusBossDark Lord4009901 558 545 310
34UnoMomentoDark Lord40017301 546 926 100
35[ChiLTeaM]CiamajdaSMGrand Master40024001 523 733 530
36[BEFORE]PeleBlade Master40017301 515 061 005
37VoidwitchDimension Master40016801 502 082 605
38master [BLOOMERY]LeodouskiSoul Master4008601 463 697 855
39[SEKTA]DenerysHigh Elf40013101 458 092 395
40[ChiLTeaM]GandzialfGrand Master4007201 450 727 928
41HuntBlade Knight4004701 448 242 781
42[Beskidy]RiksaHigh Elf40014901 443 718 313
43[Beskidy]beatkaHigh Elf34928001 429 809 286
44[ChiLTeaM]CindrellaHigh Elf40011301 427 587 092
45GOTTFRIEDDark Lord3538501 410 366 196
46[DemonS]EneruSoul Master40014301 399 517 900
47[Go1K]WhateverMagic Gladiator40017901 391 491 105
48MelisaMuse Elf4006001 376 457 776
49MrJokerLord Emperor40010601 368 120 139
50master [DemonS]SliwkaLord Emperor40018101 358 840 428
51[DemonS]DisconnectLord Emperor40015001 355 497 819
52[FREEDOOM]ComiGrand Master40026801 347 619 315
53master [SEKTA]DarkSquallGrand Master40013301 323 682 461
54[BloodZ]DudusSoul Master8910301 316 755 286
55master [DisHonoR]DraxonLord Emperor40016701 301 744 943
56[SEKTA]StefanDark Lord39111501 280 319 719
57[Beskidy]maksmusLord Emperor34135701 273 006 722
58DirtyMuse Elf4006801 269 650 484
59[BEFORE]ZioMeKDuel Master40013301 263 011 024
60master [CANDIES]SHAKEMuse Elf2714801 249 341 506
61JarankoBlade Master6413201 248 165 523
62[DemonS]SantiDuel Master40015701 239 125 880
63master [NaLuzie]BufferHigh Elf40015001 213 157 756
64ZigiMuse Elf3866901 179 160 645
65[0PatoLi]MajkulGrand Master33814601 166 972 775
66[Akademia]lampaDuel Master40016501 165 664 932
67ZgredBlade Master111501 163 736 909
68[deviLz]bzdetnyLord Emperor40021201 143 090 718
69RuraBlade Master40013101 141 839 463
70hohlicqGrand Master40010401 111 459 497
71[KOCIAKI]xMIMIxMuse Elf4008901 109 559 257
72[EYEZonUS]MilaHigh Elf39319001 105 679 146
73[Akademia]MoniaHigh Elf39014301 101 509 032
74master [Siusiaki]TheWrobsiBlade Knight40010701 086 867 895
75master [UnderDoG]RickGrand Master40012801 065 468 017
76[Beskidy]VilgefortzSoul Master1569401 039 646 201
77AzmuzDuel Master4009401 033 904 368
78[EYEZonUS]ScyllaHigh Elf40028601 025 364 111
79SpiochBlade Master32220801 023 603 888
80AsukaMuse Elf40011501 020 167 501
81[BloodZ]drabinaMuse Elf8714801 009 630 046
82master [THCEXP]DajBongoDuel Master3864770976 758 350
83[BEFORE]sokiHigh Elf4001600975 436 057
84[GVNG]AandersSMGrand Master400800974 762 216
85GiselleBloody Summoner400350967 662 988
86[BOTANICY]azogLord Emperor4001180965 390 290
87[DisHonoR]DawidGrand Master4001670963 396 178
88[ForuM]xBYCZEKxDimension Master4002200946 343 463
89[FREEDOOM]YummiMuse Elf4001130941 844 250
90[BOTANICY]ERESDimension Master3921430941 822 006
91topixosBlade Master400940940 796 238
92AriadnaHigh Elf4001700938 949 707
93[PIEROGI]BukaJSoul Master329730928 478 831
94DonSonekDark Lord4002760928 277 144
95GeroSoul Master400920927 069 447
96KropkaMagic Gladiator400480925 613 800
97NOKAUTDuel Master4001610915 926 005
98VeratrilGrand Master4001110911 920 182
99DurmazSoul Master4002270901 774 001
100GoLDHUNDark Knight36300900 004 400
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server