Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[Beskiey]Beatka2117High Elf40021102 000 000 000
2[Beskiey]hajjnerLord Emperor40020202 000 000 000
3[Asshole]ELFENHigh Elf40019802 000 000 000
4BankSpermyElf1001 999 999 997
5master [Beskiey]henrykGrand Master40024501 999 980 000
6[KULTURA]kazturbixBlade Knight33320101 995 262 390
7[Czopki]CycolinaMuse Elf40015801 994 584 470
8[Akademia]ArcziiiBlade Master24318201 991 911 380
9LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
10[BANDYCI]MilkaHigh Elf5622101 970 626 440
11master [MANIACYY]LordLechuGrand Master18401 949 947 891
12AredhelHigh Elf4007701 948 408 980
13[RENTFREE]XaeroooBlade Master40019001 939 584 580
14master [NOTLEFT]yTONGiHigh Elf4005201 936 686 481
15Im2Hot4UDimension Master40012001 908 231 124
16TicalDark Lord1001 899 999 987
17[RENTFREE]NagiHigh Elf40029801 858 197 679
18TrepBKBlade Master4008501 847 598 773
19[URWISY]MAJAMiHigh Elf40018901 838 331 600
20[Chanelki]BartasBKBlade Master4006801 836 849 496
21BaylaHigh Elf40018201 804 065 592
22GOTTFRIEDDark Lord40011101 795 936 111
23[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 791 275 120
24[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
25[Akademia]saissplBlade Master21529101 758 694 851
26ThribussBlade Master40016001 751 303 863
27[FAMOUS]YascolGrand Master28814401 739 662 619
28BavtecBlade Master36513501 738 451 316
29AlcheMGrand Master40022601 729 631 247
30[FURIA]AredLord Emperor40022801 714 156 380
31[ForuM]RytcherGrand Master36725601 708 785 653
32[UN4GIVEN]CybrosGrand Master40039001 702 137 293
33100pLord Emperor40023201 699 841 521
34[Impact]EnchantreSDimension Master40025101 694 758 042
35PustyBlade Master40011401 683 602 610
36[AzKabaN]DanvandarkBlade Master40026301 682 918 157
37[KULTURA]K90WizzGrand Master40027401 658 531 698
38AlchemiCMuse Elf40011201 641 594 791
39[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
40[KULTURA]Head1ShotGrand Master40016001 624 419 797
41[Beskiey]misiek14Grand Master40016701 612 537 746
42master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
43master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 607 672 210
44[KULTURA]K90EHigh Elf40025801 607 648 950
45SuzakuDimension Master40019801 598 712 020
46[FURIA]GestathDuel Master34826701 586 043 747
47[BANDYCI]BanitaDsaQLord Emperor40024901 580 968 020
48IronHideSoul Master4004601 578 100 930
49[BANDYCI]IthilHigh Elf40019901 575 255 977
50[Asshole]OTAKULord Emperor40012001 574 205 757
51TheWitchMuse Elf3698101 569 359 672
52master [JebaCALL]NieDamCIHigh Elf40017601 564 399 525
53[BANDYCI]KaZeCkiBlade Master40040601 563 421 348
54[FURIOZA]GOATBlade Master40042001 563 387 024
55CoZaBzduraLord Emperor28352401 562 399 765
56CuleDark Lord19012801 549 168 399
57[FAMOUS]AmigoDuel Master40022201 545 590 993
58[KillZone]JokerSanGrand Master40012501 523 426 242
59[AzKabaN]ZeusMagic Gladiator4005901 505 307 917
60[BANDYCI]SalityLord Emperor40063201 483 851 308
61eMHartBlade Master40019101 482 558 090
62TDSSDuel Master37318401 475 525 921
63master [ForFun]HakierGrand Master40063201 461 668 612
64[RENTFREE]doDomuLord Emperor40041301 461 618 064
65BlancikDLDark Lord4008001 424 017 655
66[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
67[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 416 115 650
68OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
69Jumper1Blade Master40011801 387 842 727
70master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master38013901 356 091 124
71[AzKabaN]FreyaHigh Elf40018301 351 224 894
72master [BloodZ]PajacBlade Master40028001 339 748 227
73[AzKabaN]FiniaDimension Master40014401 317 434 861
74[FAMOUS]BobasekDuel Master40019101 313 368 501
75AlZahirGrand Master40015401 292 343 428
76[PLB4966]AleElfiskoHigh Elf38519601 290 375 321
77[KULTURA]GenziaraMuse Elf40028401 286 032 125
78MortadelusSoul Master4003101 285 700 956
79[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
80EllieHigh Elf958701 281 252 097
81MistrzunioSoul Master4008001 275 680 201
82[Czopki]BrainBushMuse Elf40012501 274 967 912
83[FAMOUS]AndarielHigh Elf40017401 267 977 202
84LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
85SpectrumElf1001 249 999 995
86TaGiYeV550Blade Master40015601 248 741 747
87[UN4GIVEN]FiljusLord Emperor40035501 241 274 777
88[Vendetta]CaNamBlade Master29212501 235 827 467
89[UN4GIVEN]KoluniOBlade Master40027601 197 729 148
90[BANDYCI]DrahenfelsGrand Master40021601 196 507 515
91[UN4GIVEN]mkorkaLord Emperor40028001 192 011 366
92[Legionis]ELFwarHigh Elf4009701 182 293 558
93master [POLONIA]LolekDuel Master40010501 172 158 226
94master [Saiko]ArashiGrand Master4009501 172 015 730
95[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
96PanoramiXSoul Master4005201 158 064 480
97WoegosHigh Elf40028001 151 756 096
98[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
99[PLB4966]DayseHigh Elf29617101 142 343 123
100MrDemolkaaBlade Master40023801 133 726 604
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server