Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1Beatka2117High Elf38920302 000 000 000
2[Czopki]CycolinaMuse Elf40015802 000 000 000
3BankSpermyElf1001 999 999 997
4K90EHigh Elf40025801 993 683 820
5henrykGrand Master30023401 991 659 240
6LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
7AredhelHigh Elf4007701 958 360 320
8[FURIA]AredLord Emperor40022801 956 313 290
9[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 913 013 710
10Im2Hot4UDimension Master40012001 908 231 124
11BartasBKBlade Master4006501 903 172 755
12TicalDark Lord1001 899 999 987
13[FURIOZA]kazzkyyDuel Master40019301 855 325 424
14TrepBKBlade Master4008501 847 598 773
15[BANDYCI]MilkaHigh Elf40021101 827 967 952
16[FAMOUS]BobasekDuel Master40018901 825 165 678
17[PLB4966]HipoToniADimension Master36711501 793 762 222
18[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
19master [MANIACYY]LordLechuGrand Master4007701 779 999 719
20ThribussBlade Master40016001 751 303 863
21master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 716 907 449
22[LaOrden]FreyaHigh Elf40016001 712 005 459
23100pLord Emperor40023201 699 841 521
24BavtecBlade Master32712701 692 430 364
25master [UN4GIVEN]FuKaCzUBlade Master40031101 689 218 444
26TrueTerrorBlade Knight40015901 687 979 562
27GOTTFRIEDDark Lord40011101 684 670 931
28[SCHLANI]PustyBlade Master40011401 683 602 610
29[ForuM]RytcherGrand Master36023201 679 528 797
30[Vendetta]DannyBoyGrand Master40021501 677 247 339
31[Asshole]ELFENHigh Elf40019801 654 160 085
32[RENTFREE]NagiHigh Elf40026201 638 522 199
33MortadelusSoul Master4003101 632 506 335
34[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
35[FURIOZA]BancerHigh Elf40039001 619 330 513
36master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
37SuzakuDimension Master40019801 601 712 020
38master [ForFun]HakierGrand Master40063101 592 308 792
39[Vendetta]ArcziiiBlade Master32815601 587 852 822
40[AzKabaN]FiniaDimension Master40014201 586 115 593
41master [JebaCALL]NieDamCIHigh Elf40017501 569 335 365
42[FURIOZA]GOATBlade Master40042001 563 387 024
43CoZaBzduraLord Emperor28352401 562 399 765
44[Akademia]saissplBlade Master34225701 553 638 553
45[RENTFREE]MAJAMiHigh Elf40018901 545 452 560
46AlcheMGrand Master39919401 531 739 136
47[FAMOUS]YascolGrand Master35612401 530 642 939
48[Akademia]KofiGrand Master40015401 529 327 068
49CuleDark Lord40011901 526 748 784
50DanvandarkBlade Master40026301 522 714 837
51[Impact]EnchantreSDimension Master36422401 494 008 032
52TDSSDuel Master37318401 475 525 921
53[BANDYCI]KaZeCkiBlade Master40040601 471 253 586
54[URWISY]BajtelDuel Master40051001 446 731 557
55CherylMuse Elf4008301 434 120 781
56[BANDYCI]IthilHigh Elf40019901 430 399 929
57MistrzunioSoul Master4008001 424 997 180
58[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
59[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 418 523 170
60ideSobieMuse Elf4005001 414 185 857
61[FURIA]GestathDuel Master40024501 390 727 377
62OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
63Jumper1Blade Master40011801 387 842 727
64AlchemiCMuse Elf40011001 375 845 026
65K90WizzGrand Master40027401 366 682 840
66master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master38013901 356 091 124
67[LOBUZY]CzekoladkADimension Master40017301 355 408 226
68ISTRONGIMuse Elf4006601 349 167 944
69[KULTURA]Head1ShotGrand Master40016001 342 170 057
70master [BloodZ]PajacBlade Master40026301 339 882 917
71AlZahirGrand Master40015201 337 305 738
72MasoneriaMuse Elf40010801 322 701 237
73BaylaHigh Elf40018201 305 232 292
74master [NOTLEFT]yTONGiHigh Elf4005201 302 289 761
75[FURIA]BallasGrand Master40016601 295 003 458
76[KULTURA]GenziaraMuse Elf40028401 286 032 125
77[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
78EllieHigh Elf958701 281 252 097
79[Vanguard]PicolloHigh Elf36823601 281 000 004
80TraizenLord Emperor40022701 271 055 271
81LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
82SpectrumElf1001 249 999 999
83TaGiYeV550Blade Master40015601 248 741 747
84[UN4GIVEN]CybrosGrand Master40037701 246 955 798
85WizardvibeSoul Master3463701 241 357 585
86master [LOBUZY]MenelutorGrand Master40018001 236 529 470
87[Vendetta]CaNamBlade Master29212501 235 827 467
88[FAMOUS]AmigoDuel Master40022101 233 240 502
89[PLB4966]eMHartBlade Master40017101 221 272 538
90[BloodZ]drabinaLord Emperor40028501 217 057 766
91WiZzzzSoul Master4007801 212 205 166
92[FAMOUS]MrQQLord Emperor40021501 191 701 955
93[Legionis]ELFwarHigh Elf4009701 182 293 558
94[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
95[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
96MrDemolkaaBlade Master40023801 140 513 104
97master [Impact]HaukenBlade Master25720501 139 028 320
98misiek14Grand Master32115401 137 560 871
99[RENTFREE]XaeroooBlade Master40019001 137 381 701
100[ForFun]HerooHigh Elf4007401 129 620 246
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server