Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[Beskiey]Beatka2117High Elf37620602 000 000 000
2[Czopki]CycolinaMuse Elf40015802 000 000 000
3BankSpermyElf1001 999 999 997
4K90EHigh Elf40025801 993 683 820
5LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
6[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 981 869 470
7master [Beskiey]henrykGrand Master40023701 979 174 100
8AredhelHigh Elf4007701 954 472 320
9Im2Hot4UDimension Master40012001 908 231 124
10[FURIA]AredLord Emperor40022801 907 809 590
11TicalDark Lord1001 899 999 987
12BartasBKBlade Master4006501 893 774 255
13[FAMOUS]BobasekDuel Master40018901 892 614 338
14[PLB4966]HipoToniADimension Master26011801 873 453 022
15TrepBKBlade Master4008501 847 598 773
16[FURIOZA]kazzkyyDuel Master39719401 845 499 924
17[Asshole]ELFENHigh Elf40019801 808 654 825
18master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 802 859 923
19master [MANIACYY]LordLechuGrand Master3778001 785 016 049
20[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
21[ForuM]RytcherGrand Master36723601 769 618 347
22ThribussBlade Master40016001 751 303 863
23GOTTFRIEDDark Lord40011101 701 641 231
24[AzKabaN]FreyaHigh Elf28216601 700 933 534
25100pLord Emperor40023201 699 841 521
26BavtecBlade Master32712701 692 430 364
27[SCHLANI]PustyBlade Master40011401 683 602 610
28MortadelusSoul Master4003101 672 603 055
29[Vendetta]ArcziiiBlade Master36416101 652 406 334
30[FURIOZA]BancerHigh Elf40039001 651 114 273
31[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
32master [UN4GIVEN]FuKaCzUBlade Master40031601 622 881 423
33master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
34[FAMOUS]YascolGrand Master40012701 611 867 339
35[RENTFREE]MAJAMiHigh Elf40018901 611 038 700
36SuzakuDimension Master40019801 601 712 020
37[Akademia]KofiGrand Master40015401 593 909 308
38master [ForFun]HakierGrand Master40063201 571 181 652
39master [JebaCALL]NieDamCIHigh Elf40017501 569 335 365
40[AzKabaN]FiniaDimension Master40014301 568 770 279
41[FURIOZA]GOATBlade Master40042001 563 387 024
42[Akademia]saissplBlade Master36626101 563 165 283
43CoZaBzduraLord Emperor28352401 562 399 765
44master [NOTLEFT]yTONGiHigh Elf4005201 556 785 161
45MistrzunioSoul Master4008001 555 536 800
46[LOBUZY]CzekoladkADimension Master40017801 548 341 296
47AlcheMGrand Master40019601 525 889 636
48DanvandarkBlade Master40026301 522 714 837
49[BANDYCI]IthilHigh Elf40019901 522 561 259
50CuleDark Lord40012401 517 678 523
51CherylMuse Elf4008301 492 179 881
52[Impact]EnchantreSDimension Master40023001 483 398 982
53BaylaHigh Elf40018201 482 355 392
54TDSSDuel Master37318401 475 525 921
55[RENTFREE]NagiHigh Elf32926901 457 245 760
56[URWISY]BajtelDuel Master40051001 450 782 877
57[BANDYCI]KaZeCkiBlade Master40040601 444 020 346
58AlchemiCMuse Elf40011101 427 545 169
59ISTRONGIMuse Elf4006601 425 336 384
60[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
61[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 418 523 170
62[FURIA]GestathDuel Master14424901 416 799 047
63ideSobieMuse Elf4005001 414 185 857
64OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
65Jumper1Blade Master40011801 387 842 727
66[KULTURA]Head1ShotGrand Master40016001 382 056 357
67[Vendetta]DannyBoyGrand Master34922101 371 112 299
68K90WizzGrand Master40027401 366 682 840
69MasoneriaMuse Elf40010901 359 195 157
70master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master38013901 356 091 124
71AlZahirGrand Master40015201 348 523 758
72WiZzzzSoul Master4007801 334 567 966
73master [LOBUZY]MenelutorGrand Master40018001 318 825 470
74[FAMOUS]AmigoDuel Master40022201 307 301 052
75[PLB4966]eMHartBlade Master40017501 298 559 500
76master [BloodZ]PajacBlade Master39426601 297 843 647
77WizardvibeSoul Master4003801 296 278 485
78[Beskiey]misiek14Grand Master39115801 289 163 821
79[KULTURA]GenziaraMuse Elf40028401 286 032 125
80[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
81EllieHigh Elf958701 281 252 097
82LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
83SpectrumElf1001 249 999 999
84TaGiYeV550Blade Master40015601 248 741 747
85TraizenLord Emperor40023101 245 134 091
86[Vendetta]CaNamBlade Master29212501 235 827 467
87BlancikDLDark Lord4007901 232 339 755
88[FURIA]BallasGrand Master39217001 223 225 204
89[Beskiey]hajjnerLord Emperor40019501 217 380 471
90PanoramiXSoul Master4005101 217 188 379
91[Legionis]ELFwarHigh Elf4009701 182 293 558
92[UN4GIVEN]CybrosGrand Master40038201 177 166 674
93[Vanguard]PicolloHigh Elf40024201 170 562 542
94[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
95[BloodZ]drabinaLord Emperor40028701 159 148 896
96[FAMOUS]MrQQLord Emperor18521801 153 709 318
97[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
98MrDemolkaaBlade Master40023801 134 706 604
99[BANDYCI]MilkaHigh Elf40021301 126 733 133
100[NACHLANI]AldonaHigh Elf4009101 126 191 904
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server