Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[Asshole]ELFENHigh Elf40019802 000 000 000
2[FAMOUS]BobasekDuel Master40019002 000 000 000
3BankSpermyElf1001 999 999 997
4K90EHigh Elf40025801 999 992 000
5[Beskiey]Beatka2117High Elf32320801 995 178 350
6[Czopki]CycolinaMuse Elf40015801 994 584 470
7LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
8master [Beskiey]henrykGrand Master40024101 990 640 640
9[FURIOZA]BancerHigh Elf39339101 980 788 253
10[RENTFREE]XaeroooBlade Master40019001 958 128 300
11AredhelHigh Elf4007701 954 204 580
12master [NOTLEFT]yTONGiHigh Elf4005201 936 746 481
13[Akademia]ArcziiiBlade Master27116801 910 576 569
14Im2Hot4UDimension Master40012001 908 231 124
15TicalDark Lord1001 899 999 987
16BartasBKBlade Master4006501 887 392 655
17[BANDYCI]BanitaDsaQLord Emperor40023801 861 795 819
18TrepBKBlade Master4008501 847 598 773
19[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 841 184 890
20master [MANIACYY]LordLechuGrand Master4008201 830 040 491
21AlcheMGrand Master40021601 808 142 111
22BaylaHigh Elf40018201 804 065 592
23MistrzunioSoul Master4008001 789 109 610
24[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
25[URWISY]MAJAMiHigh Elf40018901 756 418 900
26[ForuM]RytcherGrand Master40024401 753 996 457
27ThribussBlade Master40016001 751 303 863
28CherylMuse Elf2628701 749 621 781
29[AzKabaN]FiniaDimension Master40014401 745 399 128
30GOTTFRIEDDark Lord40011101 728 315 431
31[FURIA]AredLord Emperor40022801 719 938 520
32BavtecBlade Master40012901 717 629 797
33[FAMOUS]YascolGrand Master40013001 713 438 429
34100pLord Emperor40023201 699 841 521
35[UN4GIVEN]CybrosGrand Master40038401 691 124 440
36[SCHLANI]PustyBlade Master40011401 683 602 610
37[Beskiey]hajjnerLord Emperor40019901 679 265 871
38MortadelusSoul Master4003101 672 603 055
39[BANDYCI]KaZeCkiBlade Master40040601 666 791 534
40[KULTURA]Head1ShotGrand Master40016001 644 664 317
41[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
42[BANDYCI]IthilHigh Elf40019901 622 091 687
43[UN4GIVEN]FiljusLord Emperor38232901 618 934 480
44[Akademia]saissplBlade Master38627501 613 830 382
45master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
46master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 601 630 980
47SuzakuDimension Master40019801 598 712 020
48master [JebaCALL]NieDamCIHigh Elf40017601 563 642 325
49[FURIOZA]GOATBlade Master40042001 563 387 024
50CoZaBzduraLord Emperor28352401 562 399 765
51CuleDark Lord40012601 536 439 059
52DanvandarkBlade Master40026301 522 714 837
53[FAMOUS]AmigoDuel Master40022201 516 745 903
54master [LOBUZY]MenelutorGrand Master40018001 499 519 890
55[FURIA]GestathDuel Master40025601 487 519 377
56TDSSDuel Master37318401 475 525 921
57K90WizzGrand Master40027401 470 847 620
58[Impact]EnchantreSDimension Master40024201 465 196 702
59master [UN4GIVEN]FuKaCzUBlade Master40032001 463 265 513
60[URWISY]BajtelDuel Master40051001 444 535 637
61AlchemiCMuse Elf40011201 428 786 511
62[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
63[BANDYCI]MilkaHigh Elf40021601 418 035 043
64[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 416 115 650
65ideSobieMuse Elf4005001 414 185 857
66OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
67Jumper1Blade Master40011801 387 842 727
68[PLB4966]eMHartBlade Master39918201 382 814 340
69[KULTURA]kazturbixBlade Knight40019101 382 678 591
70master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master38013901 356 091 124
71AlZahirGrand Master40015301 323 752 868
72[KULTURA]GenziaraMuse Elf40028401 286 032 125
73[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
74EllieHigh Elf958701 281 252 097
75master [BloodZ]PajacBlade Master40027301 279 119 367
76[Czopki]PaniFrauMuse Elf4007001 274 273 826
77LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
78SpectrumElf1001 249 999 999
79TaGiYeV550Blade Master40015601 248 741 747
80[Asshole]OTAKULord Emperor40012001 243 805 017
81BlancikDLDark Lord4008001 239 066 215
82[Vendetta]CaNamBlade Master29212501 235 827 467
83[URWISY]JokerSanGrand Master40012001 212 396 433
84[PLB4966]DayseHigh Elf32815801 187 785 201
85[Legionis]ELFwarHigh Elf4009701 182 293 558
86master [URWISY]SHOWTIMEBlade Master40021301 178 865 156
87[NACHLANI]AldonaHigh Elf4009101 164 497 874
88[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
89[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
90[AzKabaN]ZeusMagic Gladiator2045301 144 625 857
91[ARAF]szymeKBlade Master3738901 138 353 619
92[Vanguard]PicolloHigh Elf40024601 135 086 082
93MrDemolkaaBlade Master40023801 133 726 604
94[RENTFREE]NagiHigh Elf40028301 131 854 780
95master [rzadka]SraczkaMuse Elf4004101 123 549 152
96[Akademia]DannyBoyGrand Master13123201 113 022 819
97MilaSoul Master4002701 112 418 470
98[BANDYCI]DrahenfelsGrand Master40021401 110 484 255
99[FAMOUS]MrQQLord Emperor37522301 107 127 672
100ANUBISLord Emperor40010601 102 746 549
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server