Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[GVNG]SkillerGrand Master40018402 000 000 000
2MimsonekGrand Master40018002 000 000 000
3master [DemonS]SliwkaLord Emperor40017102 000 000 000
4OTAKUDark Lord10002 000 000 000
5KarolekxxDark Lord7002 000 000 000
6ELFENElf10001 999 999 980
7MilkaSoul Master4002001 999 994 750
8rellikSLord Emperor40015301 999 993 500
9MieczownikBlade Master36124701 994 665 500
10artiGrand Master40016101 956 425 320
11master [MORDOR]GaladrielHigh Elf4008001 884 293 676
12WojakDimension Master4009101 861 317 773
13CoZaBzduraLord Emperor30542901 852 712 857
14[Gods]ADHDBlade Knight3729201 849 973 326
15[Go1K]UczniczkaMuse Elf4006401 842 458 862
16GuessWhoBlade Knight296001 802 518 416
17VirusPROBlade Knight40016601 795 604 005
18COOLPHONEBlade Master40033601 772 600 155
19[SEKTA]DarkElfHigh Elf40021301 757 928 718
20master [Beskidy]hennryGrand Master40031901 752 468 771
21[ChiLTeaM]CiamajdaSMGrand Master40021501 751 738 110
22[WrongWay]PelasiaMuse Elf40010001 729 960 090
23FinSumBloody Summoner4002501 724 046 625
24[0PatoLi]MajkulGrand Master39513301 720 119 965
25[EYEZonUS]FinishGrand Master40015801 690 175 538
26[Beskidy]michalSoul Master4008601 630 347 765
27[THCEXP]SushinronBlade Master40024301 628 859 518
28[SEKTA]PeterosUnoBlade Master36511501 609 817 553
29lamaSoul Master293001 596 122 885
30FektaliaSoul Master3858701 593 168 556
31[deviLz]AdekGrand Master120701 589 382 341
32XaerooMuse Elf4004101 581 594 441
33VirusBossDark Lord4009901 558 545 310
34UnoMomentoDark Lord40017301 546 926 100
35[Beskidy]maksmusLord Emperor40032301 504 737 174
36[BEFORE]PeleBlade Master39216501 496 303 547
37ZaklenciorSoul Master37322601 492 644 150
38[Beskidy]VilgefortzSoul Master3906901 492 410 150
39[Beskidy]beatkaHigh Elf40024601 487 472 366
40master [BLOOMERY]LeodouskiSoul Master4008601 463 697 855
41HuntBlade Knight4004701 448 242 781
42[EYEZonUS]KoluniOBlade Master40019001 409 467 513
43[DemonS]EneruSoul Master40014301 399 517 900
44MrJokerLord Emperor40010601 368 120 139
45[DemonS]SantiDuel Master40015001 366 412 683
46GOTTFRIEDDark Lord4008301 352 734 566
47[Beskidy]RiksaMuse Elf38511201 324 483 551
48[Go1K]WhateverMagic Gladiator38613001 323 271 080
49master [CANDIES]SHAKEMuse Elf3654401 321 618 866
50[EYEZonUS]ScyllaHigh Elf38623501 300 231 519
51[BEFORE]ZioMeKDuel Master40013301 263 011 024
52[UnderDoG]JarankoBlade Master40013001 252 175 263
53[BloodZ]DudusSoul Master40010101 251 713 886
54DirtyMuse Elf4006401 243 569 754
55[EYEZonUS]MilaHigh Elf40018801 235 009 817
56master [NaLuzie]BufferHigh Elf40015001 217 764 256
57master [DisHonoR]DraxonLord Emperor40015501 203 936 591
58RiczBiczElf2001 200 000 000
59GREYMONSoul Master4004601 187 623 377
60master [Go1K]LocsayDark Lord4008701 187 188 725
61[SEKTA]StefanDark Lord15210701 165 922 669
62master [SEKTA]DarkSquallGrand Master40013301 156 353 961
63[SEKTA]DenerysHigh Elf40013101 148 025 405
64ZigiMuse Elf3906801 126 548 085
65[BloodZ]drabinaMuse Elf40014501 121 302 105
66[deviLz]bzdetnyLord Emperor40021201 120 606 878
67RuraBlade Master40013001 114 861 123
68[KOCIAKI]xMIMIxMuse Elf4008901 109 559 257
69[Akademia]MoniaHigh Elf40013801 100 988 392
70[FREEDOOM]ComiGrand Master40023901 098 342 749
71[ChiLTeaM]CindrellaHigh Elf3099001 095 436 752
72master [Siusiaki]TheWrobsiBlade Knight40010701 086 867 895
73master [UnderDoG]RickGrand Master40012801 065 468 017
74master [PAPUGA]BanderolaDark Lord4003201 060 206 542
75AzmuzDuel Master4009401 033 904 368
76SpiochBlade Master32220801 023 603 888
77AsukaMuse Elf40011501 020 167 501
78VoidwitchDimension Master4001550988 602 920
79ViviMuse Elf4001400977 195 364
80[BEFORE]sokiHigh Elf4001600975 436 057
81GiselleBloody Summoner400350967 662 988
82[BOTANICY]azogDark Lord4001150962 817 221
83[FREEDOOM]YummiMuse Elf4001120952 191 690
84[ForuM]xBYCZEKxDimension Master4002200946 343 463
85GeroSoul Master400920927 069 447
86NOKAUTDuel Master4001610907 920 355
87DurmazSoul Master4002270901 774 001
88GoLDHUNDark Knight36300900 004 400
89[PARAGRAF]OdbypLord Emperor3543860898 602 123
90master [BEHIND]KnightDarkBlade Master400870897 534 277
91[AvalonE]MefistotelGrand Master400790891 646 870
92BuffyHigh Elf4001300885 078 754
93VeratrilGrand Master4001090870 403 892
94[0PatoLi]HopppDLLord Emperor3871930868 785 035
95[Gods]JanekDuel Master21230868 476 094
96MelisaMuse Elf345500864 978 726
97[DisHonoR]DawidGrand Master4001550859 299 800
98master [0PatoLi2]HoppBUFFHigh Elf3871540856 115 306
99[EYEZonUS]BrandywinaDimension Master4003090852 573 103
100GandalfGrand Master4001240852 079 609
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server