Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40015902 000 000 000
2CuleDark Lord4007802 000 000 000
3BankSpermyElf1001 999 999 997
4Im2Hot4UDimension Master40011401 997 387 630
5[Impact]AngelsHigh Elf40012401 995 104 920
6LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
7[KULTURA]kazturbixBlade Knight40013501 981 664 704
8[NaCzilku]TDSSDuel Master118401 973 905 742
9BartasBKBlade Knight4004101 933 696 845
10master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 903 888 260
11[BloodZ]WzburzonyBlade Master40026201 885 345 282
12[Vendetta]KofiGrand Master40010801 833 735 175
13[FURIA]AredLord Emperor40020901 819 770 516
14[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
15misiek14Grand Master40012101 762 793 166
16K90EHigh Elf40020401 756 311 055
17CrystalMuse Elf4003801 751 756 070
18ThribussBlade Master40016001 751 303 863
19[FAMOUS]BobasekDuel Master40018201 734 693 698
20master [LOBUZY]MenelutorSoul Master40015601 727 588 548
21[FAMOUS]100pLord Emperor40023201 699 847 921
22[FURIOZA]LertyLord Emperor40034101 683 153 469
23[UN4GIVEN]SuzakuDimension Master40019801 653 458 561
24master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
25[FaLLeN]KuruptGrand Master40010301 588 074 341
26Pion1erDimension Master2725101 577 060 226
27[Czopki]DiaboIinaBloody Summoner4004401 556 527 952
28hajjnerLord Emperor40014901 537 630 092
29[UN4GIVEN]inSTANTGrand Master40030001 532 429 176
30WoegosHigh Elf40024201 500 535 765
31[KULTURA]GenziaraMuse Elf40022701 443 553 568
32BavtecBlade Master19201 438 800 467
33[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
34[URWISY]BajtelDuel Master40045701 418 818 334
35[FURIOZA]BancerHigh Elf40032601 413 877 108
36[AzKabaN]YascolGrand Master40010501 405 659 925
37OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
38[UN4GIVEN]CybrosGrand Master40026601 374 469 923
39TaGiYeV550Blade Master40015601 333 456 387
40master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master12613201 323 291 185
41[AzKabaN]HarryDark Lord4004401 316 814 457
42[Justice]ZakarumBlade Master40020401 301 908 111
43[NoSkillz]MrsHoneyDimension Master40011401 293 509 919
44[Vendetta]LerivoNDuel Master4008401 261 851 196
45GorylicaMuse Elf2222201 254 437 190
46MAJAMiHigh Elf38015901 253 237 325
47MistrzunioSoul Master4007701 202 872 813
48[RENTFREE]GleeeebaBlade Master40021001 199 092 910
49[Akademia]saissplBlade Master25613701 198 756 299
50CherylMuse Elf4007601 185 159 573
51henrykGrand Master40019401 185 093 164
52[FAMOUS]MrQQLord Emperor40018401 174 427 053
53SZWAGIERMuse Elf4004501 171 240 643
54[iJustice]GaxxDuel Master39117401 169 621 445
55[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
56[RENTFREE]BENCHLord Emperor40022901 143 193 996
57master [rzadka]SraczkaMuse Elf4004101 123 549 152
58[URWISY]BartasPGLord Emperor40020601 116 307 778
59HASPIDHigh Elf38642401 104 974 230
60[UN4GIVEN]DuaLipaDimension Master40016901 098 114 710
61master [EVIL]ZeriBlade Master40018401 084 636 154
62master [Slyterin]ArcziiiBlade Knight40011301 073 371 361
63[KULTURA]OwcaMuse Elf40026701 069 356 550
64TheWitchMuse Elf4005301 051 862 657
65TataSwinkaBlade Knight4001201 051 689 203
66[NACHLANI]MaziBlade Master33511301 051 158 038
67MasoneriaMuse Elf4008401 041 794 477
68PLUTODark Lord4001601 038 270 513
69GOTTFRIEDDark Lord4009301 032 669 808
70master [BloodZ]PajacBlade Master40022201 008 611 618
71ACMillaMuse Elf40010201 008 526 342
72[NoSkillz]AlcheMGrand Master40011801 007 685 929
73YenneferDimension Master4005201 003 985 492
74[FURIOZA]GOATBlade Master40036201 000 061 097
75[BOMBA]Char1Blade Master4002180997 814 230
76master [Impact]HaukenBlade Master4001710990 916 870
77[FaLLeN]BezaGrand Master3592730983 297 075
78[Vanguard]SuriBlade Master1101930977 093 526
79HipoToniABloody Summoner160880970 705 014
80[URWISY]3KELODuel Master4002420954 124 062
81[NaCzilku]IncoDimension Master4002010949 929 193
82[LAWECZKA]PejaPolDuel Master400980949 177 012
83szkieletMuse Elf400320944 117 845
84[Wataha]BamboSoul Master400990939 993 975
85[NaCzilku]MrDemolkaGrand Master3984450939 809 160
86[FURIOZA]DoomRiderLord Emperor4003530925 739 744
87[UN4GIVEN]MilkaHigh Elf4002040925 235 375
88[Legionis]ELFwarHigh Elf400940923 024 478
89CejrowskiiDark Lord400590918 943 018
90[BloodZ]GestathDuel Master4002030915 952 154
91[GITOWNIA]DanielGrand Master4003190915 165 471
92ideSobieMuse Elf400480909 905 969
93AredhelMuse Elf400480902 641 061
94[iJustice]DEATHDuel Master4001550901 887 102
95ZiooMeeKDuel Master4001740901 407 709
96RoniBlade Knight400300900 701 624
97SamicaMuse Elf4001000899 904 009
98[ForuM]RytcherGrand Master3851800885 519 305
99[Wataha]Ryba94Blade Knight400500880 750 060
100KowalOneDark Lord400370865 268 522
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server