Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[FURIA]AredLord Emperor40021802 000 000 000
2[KULTURA]kazturbixBlade Knight40014202 000 000 000
3[Impact]AngelsHigh Elf40012402 000 000 000
4BankSpermyElf1001 999 999 997
5[BloodZ]WzburzonyBlade Master39127001 998 394 800
6Im2Hot4UDimension Master40011401 997 387 630
7LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
8CuleDark Lord3968401 979 422 830
9[URWISY]FlorekLord Emperor40025401 974 107 504
10[NaCzilku]TDSSDuel Master118401 973 905 742
11[Vendetta]KofiGrand Master28111401 948 593 484
12master [LOBUZY]MenelutorGrand Master40016901 942 190 788
13misiek14Grand Master40013001 921 605 716
14[URWISY]sharkyGrand Master40023101 907 092 405
15master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 798 875 125
16[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
17[Vanguard]Pion1erDimension Master3967401 760 624 556
18master [RENTFREE]SzudiniOBlade Master40025101 760 051 632
19ThribussBlade Master40016001 751 303 863
20[AzKabaN]YascolGrand Master40010501 746 071 375
21hajjnerLord Emperor40016001 722 324 399
22100pLord Emperor40023201 699 847 921
23[RENTFREE]GleeeebaBlade Master40021101 680 962 973
24CrystalMuse Elf4003801 659 572 141
25[FaLLeN]KuruptGrand Master40010701 634 121 851
26[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 616 046 561
27master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
28[UN4GIVEN]SuzakuDimension Master40019801 600 056 920
29ideSobieMuse Elf4004801 597 923 834
30[FURIOZA]LertyLord Emperor38035001 592 001 669
31[FURIOZA]BancerHigh Elf40034301 565 921 690
32IronHideSoul Master3164501 564 136 134
33[FURIA]FiljusLord Emperor40018001 529 066 624
34[KULTURA]GenziaraMuse Elf36524001 519 605 568
35master [BloodZ]PajacBlade Master40022501 517 247 003
36BavtecBlade Master19601 460 330 677
37[Legends]K90EHigh Elf40022401 451 471 715
38henrykGrand Master40020201 450 176 384
39[UN4GIVEN]mkorkaLord Emperor40024201 443 101 316
40[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
41[URWISY]BajtelDuel Master36748101 407 297 342
42OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
43MAJAMiHigh Elf40015901 387 130 255
44RetronSoul Master4004401 367 404 228
45[FURIOZA]GOATBlade Master40037401 332 656 072
46master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master29913301 323 269 075
47[AzKabaN]HarryDark Lord4004401 316 684 057
48[UN4GIVEN]CybrosGrand Master30028201 280 890 432
49AdamecikDimension Master40010901 272 136 033
50TaGiYeV550Blade Master40015601 266 159 937
51CherylMuse Elf4007701 261 130 393
52LerivoNDuel Master4008401 252 699 696
53[iJustice]GaxxDuel Master40018801 240 796 186
54[Akademia]saissplBlade Master16515801 184 321 294
55MortadelusSoul Master4003101 184 297 674
56[rzadka]WalencikSoul Master4002801 164 274 095
57GOTTFRIEDDark Lord4009501 154 945 745
58[Vendetta]DannyBoyGrand Master40016001 154 667 761
59master [Slyterin]ArcziiiBlade Knight40011501 154 408 981
60[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
61[RENTFREE]NagiHigh Elf35622501 146 463 032
62[UN4GIVEN]inSTANTGrand Master16731301 145 973 101
63[FAMOUS]MrQQLord Emperor40019701 132 186 875
64MasoneriaMuse Elf4008401 125 378 517
65master [rzadka]SraczkaMuse Elf4004101 123 549 152
66ZiooMeeKDuel Master40018001 123 483 038
67[RENTFREE]BENCHLord Emperor40023201 111 346 016
68[Justice]ZakarumBlade Master40021201 103 393 377
69[AzKabaN]VampDuel Master40015201 099 996 585
70[URWISY]BartasPGLord Emperor37021201 098 141 783
71SZWAGIERMuse Elf4004501 095 727 823
72[BloodZ]GestathDuel Master35321001 091 856 879
73YenneferDimension Master4005201 081 911 982
74[NoSkillz]MrsHoneyDimension Master40012601 079 622 084
75master [Impact]HaukenBlade Master35617801 074 126 020
76TheWitchMuse Elf3736101 062 403 972
77TataSwinkaBlade Knight4001201 051 689 203
78[NoSkillz]AlcheMGrand Master30412501 049 299 797
79MocnyTrepLord Emperor8715401 043 345 242
80HipoToniABloody Summoner4008801 038 248 654
81[UN4GIVEN]MilkaHigh Elf40020501 037 253 365
82OranzadaGrand Master4008701 033 431 332
83[LOBUZY]CzekoladkABloody Summoner40013601 032 685 755
84RoniBlade Knight4003001 024 559 544
85[SCHLANI]Char1Blade Master40022901 019 979 965
86master [EVIL]ZeriBlade Master40018401 017 673 539
87BartasBKBlade Knight4004101 016 346 226
88[ForuM]RytcherGrand Master40018201 004 724 136
89ACMillaMuse Elf4001150994 190 657
90[BloodZ]drabinaLord Emperor3872290986 049 402
91[FaLLeN]BezaGrand Master3592730983 297 075
92[Vanguard]SuriBlade Master4001950977 411 666
93[koMENDA]IRONMAIDENBlade Master3602230973 107 098
94[NACHLANI]MaziBlade Master11210957 464 948
95CoZaBzduraLord Emperor3502880952 095 940
96[LAWECZKA]PejaPolDuel Master400980949 177 012
97[NaCzilku]CreazyyGrand Master4001540948 159 275
98szkieletMuse Elf400320944 117 845
99[AzKabaN]BosikkBlade Master4002150941 472 120
100MajroonTnTBlade Master4002920940 343 843
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server