Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[KULTURA]kazturbixBlade Knight40015402 000 000 000
2[Impact]AngelsHigh Elf40012402 000 000 000
3RetronSoul Master4004402 000 000 000
4CrystalMuse Elf4003802 000 000 000
5BankSpermyElf1001 999 999 997
6LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
7MistrzunioSoul Master4008001 983 830 344
8Im2Hot4UDimension Master38611601 951 021 339
9MAJAMiHigh Elf40015901 927 072 227
10IronHideSoul Master4004601 906 779 680
11TicalDark Lord1001 899 999 987
12[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 871 392 569
13master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 846 920 960
14[FaLLeN]PePeBlade Master4007801 813 261 704
15[FURIA]AredLord Emperor40022601 790 182 390
16[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
17ACMillaMuse Elf40011801 765 577 407
18ThribussBlade Master40016001 751 303 863
19100pLord Emperor40023201 699 841 521
20misiek14Grand Master40013501 683 379 411
21[URWISY]FlorekLord Emperor40025501 672 131 737
22AredhelHigh Elf4007001 660 204 731
23[FURIOZA]GOATBlade Master37940401 643 887 454
24[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
25master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
26[Vanguard]BaylaHigh Elf40018201 604 976 929
27[UN4GIVEN]SuzakuDimension Master40019801 601 712 020
28[FURIOZA]BancerHigh Elf40036101 589 331 205
29MortadelusSoul Master4003101 584 864 595
30CherylMuse Elf4008101 583 126 083
31[NoSkillz]AlcheMGrand Master40013801 576 438 067
32hajjnerLord Emperor40016601 576 333 940
33[FURIOZA]LertyLord Emperor15836501 566 795 294
34[RENTFREE]MT808Grand Master40028101 558 505 745
35[FURIA]AdamecikDimension Master34412001 524 597 099
36[UN4GIVEN]inSTANTGrand Master40032001 516 646 197
37BavtecBlade Master40010101 495 203 887
38[NaCzilku]TDSSDuel Master33718401 471 316 561
39[Drzewo]eMHartBlade Master39412201 440 077 393
40BartasBKBlade Knight4004601 432 313 666
41[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 426 002 450
42[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
43[FURIA]FiljusLord Emperor40022701 410 295 987
44TrepBKBlade Master2957001 394 983 486
45[RENTFREE]NagiHigh Elf40023601 390 419 622
46OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
47GestathDuel Master40021801 376 719 099
48[ForuM]MuginasHigh Elf40035001 372 743 522
49MasoneriaMuse Elf4008801 369 156 047
50[NaCzilku]leczeHigh Elf40026101 363 211 222
51master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master36713801 347 873 774
52[UN4GIVEN]DanvandarkBlade Master40026301 341 357 561
53[Akademia]saissplBlade Master21519001 332 735 543
54[AzKabaN]HarryDark Lord4004401 316 684 057
55[ForuM]RytcherGrand Master17119801 298 225 967
56[UN4GIVEN]mkorkaLord Emperor40025201 296 369 390
57master [Slyterin]ArcziiiBlade Knight31112401 295 063 418
58[UN4GIVEN]MilkaHigh Elf40020601 289 621 042
59AleElfiskoMuse Elf3517101 285 660 550
60[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
61master [BloodZ]PajacBlade Master40023001 280 036 299
62HipoToniABloody Summoner3719301 278 068 084
63Beatka2117High Elf34817701 276 710 019
64GOTTFRIEDDark Lord15910301 273 203 477
65henrykGrand Master40021001 270 576 761
66LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
67TaGiYeV550Blade Master40015601 257 193 947
68[Legends]K90EHigh Elf35425501 250 709 285
69[LOBUZY]CzekoladkABloody Summoner40013601 223 030 047
70[URWISY]BajtelDuel Master40050401 221 211 952
71[Vanguard]K1MBODark Lord6029401 218 305 808
72[UN4GIVEN]MorgothDuel Master40018201 207 514 243
73master [MANIACYY]LordLechuSoul Master3767001 205 011 027
74SZWAGIERMuse Elf4004601 204 728 613
75[BANDYCI]MrQQLord Emperor40020901 189 608 689
76[Justice]IstarothHigh Elf40017901 185 721 504
77[FAMOUS]YascolGrand Master40010601 179 133 901
78[FURIA]WpierdolBlade Master8912601 176 850 522
79[Czopki]CycolinaMuse Elf40015101 171 021 479
80[BloodZ]MoniaDimension Master40031601 167 759 042
81CuleDark Lord4008601 163 961 770
82[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
83[ForFun]WaveBlade Master40020501 161 699 606
84[BloodZ]drabinaLord Emperor36224601 152 140 727
85[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
86master [EVIL]ZeriBlade Master40018601 125 501 994
87master [rzadka]SraczkaMuse Elf4004101 123 549 152
88[SCHLANI]Char1Blade Master40023201 120 224 025
89master [Impact]HaukenBlade Master40018501 112 739 190
90ideSobieMuse Elf4005001 092 045 535
91SkarpetkaHigh Elf37024801 091 916 212
92ZiooMeeKDuel Master39618301 072 360 048
93[Vendetta]DannyBoyGrand Master38816901 064 832 441
94MajroonTnTBlade Master40029301 060 512 153
95[RENTFREE]BENCHLord Emperor40023201 056 158 607
96[SCHLANI]PustyBlade Master2968701 052 023 464
97TataSwinkaBlade Knight4001201 051 689 203
98[Vanguard]SuriBlade Master19820301 047 107 902
99master [Piwnica]SierotaLord Emperor40024301 038 758 326
100OranzadaGrand Master4008701 033 431 332
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server