Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1K90EHigh Elf40025802 000 000 000
2master [Beskiey]henrykGrand Master37224102 000 000 000
3[Asshole]ELFENHigh Elf40019802 000 000 000
4BankSpermyElf1001 999 999 997
5[RENTFREE]XaeroooBlade Master40019001 999 434 900
6[FAMOUS]BobasekDuel Master40019001 996 993 500
7[Beskiey]Beatka2117High Elf32320801 995 178 350
8[Czopki]CycolinaMuse Elf40015801 994 584 470
9LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
10[FURIOZA]BancerHigh Elf39339101 984 294 753
11AredhelHigh Elf4007701 954 516 580
12master [NOTLEFT]yTONGiHigh Elf4005201 936 759 481
13[Akademia]ArcziiiBlade Master39616701 913 957 269
14Im2Hot4UDimension Master40012001 908 231 124
15TicalDark Lord1001 899 999 987
16[BANDYCI]BanitaDsaQLord Emperor34323701 895 950 256
17BartasBKBlade Master4006501 889 340 655
18TrepBKBlade Master4008501 847 598 773
19AlcheMGrand Master32621201 843 538 831
20master [MANIACYY]LordLechuGrand Master4008201 817 272 681
21[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 789 699 280
22MistrzunioSoul Master4008001 789 109 610
23[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
24BaylaHigh Elf40018201 760 134 392
25ThribussBlade Master40016001 751 303 863
26[URWISY]MAJAMiHigh Elf40018901 748 645 220
27[ForuM]RytcherGrand Master11224301 747 505 917
28CherylMuse Elf2848501 720 989 701
29[FURIA]AredLord Emperor40022801 720 250 520
30GOTTFRIEDDark Lord40011101 719 878 831
31[UN4GIVEN]CybrosGrand Master40038401 709 959 220
32100pLord Emperor40023201 699 841 521
33BavtecBlade Master32712701 692 430 364
34[AzKabaN]FiniaDimension Master40014401 686 457 398
35[SCHLANI]PustyBlade Master40011401 683 602 610
36MortadelusSoul Master4003101 672 603 055
37[BANDYCI]KaZeCkiBlade Master40040601 669 317 534
38[FAMOUS]YascolGrand Master33213001 653 479 699
39[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
40[Beskiey]hajjnerLord Emperor32419901 627 722 201
41[KULTURA]Head1ShotGrand Master40016001 627 248 697
42[BANDYCI]IthilHigh Elf40019901 622 091 687
43master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
44master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 601 630 980
45SuzakuDimension Master40019801 598 712 020
46[Akademia]saissplBlade Master31627401 595 512 422
47[UN4GIVEN]FiljusLord Emperor25032801 587 524 032
48master [JebaCALL]NieDamCIHigh Elf40017601 563 642 325
49[FURIOZA]GOATBlade Master40042001 563 387 024
50CoZaBzduraLord Emperor28352401 562 399 765
51CuleDark Lord40012601 536 439 059
52DanvandarkBlade Master40026301 522 714 837
53[FAMOUS]AmigoDuel Master40022201 516 745 903
54master [UN4GIVEN]FuKaCzUBlade Master40031901 502 895 873
55TDSSDuel Master37318401 475 525 921
56[FURIA]GestathDuel Master40025501 475 218 127
57K90WizzGrand Master40027401 454 450 170
58[Impact]EnchantreSDimension Master34524101 444 364 482
59[URWISY]BajtelDuel Master40051001 444 114 547
60[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
61[BANDYCI]MilkaHigh Elf40021601 422 861 073
62[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 416 115 650
63ideSobieMuse Elf4005001 414 185 857
64OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
65Jumper1Blade Master40011801 387 842 727
66master [LOBUZY]MenelutorGrand Master40018001 363 954 410
67master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master38013901 356 091 124
68[PLB4966]eMHartBlade Master38218101 355 779 880
69AlchemiCMuse Elf40011201 353 653 041
70AlZahirGrand Master40015301 338 547 518
71WizardvibeSoul Master3684001 326 424 425
72[KULTURA]kazturbixBlade Knight36219101 287 200 621
73[KULTURA]GenziaraMuse Elf40028401 286 032 125
74[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
75EllieHigh Elf958701 281 252 097
76master [BloodZ]PajacBlade Master40027301 270 885 987
77LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
78SpectrumElf1001 249 999 999
79TaGiYeV550Blade Master40015601 248 741 747
80[Czopki]PaniFrauMuse Elf3966901 245 883 606
81BlancikDLDark Lord4008001 239 072 715
82[Akademia]DannyBoyGrand Master18222901 238 110 139
83[Vendetta]CaNamBlade Master29212501 235 827 467
84[URWISY]JokerSanGrand Master40012001 212 636 433
85[Asshole]OTAKULord Emperor40012001 210 107 217
86[Legionis]ELFwarHigh Elf4009701 182 293 558
87master [URWISY]SHOWTIMEBlade Master40021301 178 871 656
88[PLB4966]DayseHigh Elf34615601 170 087 161
89[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
90[ARAF]szymeKBlade Master18801 153 337 159
91[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
92[Vanguard]PicolloHigh Elf35424601 138 743 942
93[NACHLANI]AldonaHigh Elf4009101 136 826 514
94[RENTFREE]NagiHigh Elf40028301 134 734 780
95MrDemolkaaBlade Master40023801 133 726 604
96[BANDYCI]DrahenfelsGrand Master40021201 129 886 445
97[UN4GIVEN]mkorkaLord Emperor40028001 129 425 510
98master [rzadka]SraczkaMuse Elf4004101 123 549 152
99MilaSoul Master4002701 112 418 470
100[AzKabaN]ZeusMagic Gladiator4005201 111 562 827
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server