Lp Guild Nick Class Level RR GR Zen
1WEDKARZGrand Master4007001 996 277 400
2SuzakuDimension Master4007001 995 792 500
3SzlachetnyBlade Master4007001 949 003 300
4ZgredBlade Master4007001 021 191 920
512345Blade Master4007001 000 000 000
6aaasssGrand Master4007001 000 000 000
7aadwadwadGrand Master4007001 000 000 000
8adsadsDimension Master4007001 000 000 000
9adsdsdBlade Master4007001 000 000 000
10AlimenBlade Master4007001 000 000 000
11AlpineHigh Elf4007001 000 000 000
12ANYADimension Master4007001 000 000 000
13asdfvDuel Master4007001 000 000 000
14asdvffLord Emperor4007001 000 000 000
15awdawdBlade Master4007001 000 000 000
16BajtiGrand Master4007001 000 000 000
17BartasMGDuel Master4007001 000 000 000
18bekazbkBlade Master4007001 000 000 000
19CiaworLord Emperor4007001 000 000 000
20ColdHandsDimension Master4007001 000 000 000
21CovitLord Emperor4007001 000 000 000
22dasdadwadGrand Master4007001 000 000 000
23dsfsfsdHigh Elf4007001 000 000 000
24FlorekGrand Master4007001 000 000 000
25fsdfergLord Emperor4007001 000 000 000
26FullDLLord Emperor4007001 000 000 000
27FullELFHigh Elf4007001 000 000 000
28FullSMGrand Master4007001 000 000 000
29GalanBKBlade Master4007001 000 000 000
30HaukenBlade Master4007001 000 000 000
31HENTAIBlade Master4007001 000 000 000
32HLUPGrand Master4007001 000 000 000
33HotPotatoLord Emperor4007001 000 000 000
34Im2Hot4UDimension Master4007001 000 000 000
35KahlanHigh Elf4007001 000 000 000
36KanoBlade Master4007001 000 000 000
37KarpikBlade Master4007001 000 000 000
38KaszmiraGrand Master4007001 000 000 000
39KatossLord Emperor4007001 000 000 000
40LeonBlade Master4007001 000 000 000
41LeonardDuel Master4007001 000 000 000
42LordVaderGrand Master4007001 000 000 000
43LusterkoGrand Master4007001 000 000 000
44MariaObamaGrand Master4007001 000 000 000
45MilaGrand Master4007001 000 000 000
46MoniaLord Emperor4007001 000 000 000
47NagiHigh Elf4007001 000 000 000
48NIXXYBlade Master4007001 000 000 000
49ProfesorDuel Master4007001 000 000 000
50qwdqwdqdqdGrand Master4007001 000 000 000
51RoniLord Emperor4007001 000 000 000
52StrogonovvHigh Elf4007001 000 000 000
53StrogonvDimension Master4007001 000 000 000
54SummonerDimension Master4007001 000 000 000
55SwaguGrand Master4007001 000 000 000
56SzandiBlade Master4007001 000 000 000
57SzybkiBoloLord Emperor4007001 000 000 000
58TypekGrand Master4007001 000 000 000
59vaavaDuel Master4007001 000 000 000
60VampGrand Master4007001 000 000 000
61Victor007Lord Emperor4007001 000 000 000
62VoodkaDimension Master4007001 000 000 000
63wadvawdawvDimension Master4007001 000 000 000
64WizVanScanGrand Master4007001 000 000 000
65xoxoGrand Master4007001 000 000 000
66KRZYLord Emperor400700999 993 600
67aaaaadddddHigh Elf400700999 993 500
68aaadddDuel Master400700999 993 500
69aaddaaLord Emperor400700999 993 500
70BBBBBlade Master400700999 993 500
71cccccHigh Elf400700999 993 500
72El001Blade Master400700999 993 500
73FullBKBlade Master400700999 993 500
74MilkaHigh Elf400700999 993 500
75NathanGrand Master400700999 993 500
76OTAKULord Emperor400700999 993 500
77SORELord Emperor400700999 993 500
78sssssDimension Master400700999 993 500
79WADDIMPLHigh Elf400700999 993 500
80WADIMIKPLLord Emperor400700999 993 500
81xELFxHigh Elf400700999 993 500
82ZuzannaHigh Elf400700999 993 500
83ZuziaHigh Elf400700999 993 500
84enerenGrand Master400700999 987 000
85kabelDimension Master400700999 987 000
86LegionDuel Master400700999 987 000
87zasdaBlade Master400700999 987 000
88FullSUMDimension Master400700999 900 000
89VladekplBlade Master400700999 611 000
90WADYMPLGrand Master400700999 604 500
91GameOverBlade Master400700999 235 000
92TotootoDimension Master400700999 200 000
93kikuDuel Master400700998 852 500
94WADIMPLDuel Master400700998 516 000
95KKKKHigh Elf400700998 513 500
96aadadaBlade Master400700998 493 500
97PopoBlade Master400700998 470 000
98ssffLord Emperor400700998 463 600
99qeqweaDuel Master400700998 443 000
100emgie2Duel Master400700998 087 500
Goldmu s4 300x - Mu private server Mu online private server