Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[KULTURA]kazturbixBlade Knight40015602 000 000 000
2RetronSoul Master4004402 000 000 000
3BankSpermyElf1001 999 999 997
4LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
5[FURIA]AredLord Emperor40022801 971 480 170
6Im2Hot4UDimension Master38611601 951 021 339
7[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 941 160 079
8misiek14Grand Master40013501 926 587 511
9TicalDark Lord1001 899 999 987
10[RENTFREE]NagiHigh Elf40023701 878 855 402
11[Vanguard]BaylaHigh Elf40018201 841 264 449
12hajjnerLord Emperor40016701 824 685 139
13[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
14CherylMuse Elf4008101 763 594 543
15ThribussBlade Master40016001 751 303 863
16AredhelHigh Elf4007301 743 804 411
17[FURIA]AdamecikDimension Master40012001 741 432 799
18100pLord Emperor40023201 699 841 521
19MistrzunioSoul Master4008001 697 967 144
20[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
21[URWISY]FlorekLord Emperor40025501 613 215 997
22master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
23[UN4GIVEN]SuzakuDimension Master40019801 601 712 020
24master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 599 927 000
25[RENTFREE]ColdHandsDimension Master40033401 584 770 382
26[FURIA]FiljusLord Emperor40022901 583 608 867
27BavtecBlade Master40010501 574 775 409
28K90EHigh Elf40025801 546 330 485
29[NoSkillz]AlcheMGrand Master40014701 535 935 267
30[Impact]AngelsHigh Elf40012401 523 023 360
31henrykGrand Master36121101 518 654 261
32BartasBKBlade Knight4004601 490 039 966
33[UN4GIVEN]DanvandarkBlade Master40026301 489 808 741
34[NaCzilku]TDSSDuel Master33718401 471 316 561
35Beatka2117High Elf32318101 459 629 470
36eMHartBlade Master40013001 436 726 087
37MasoneriaMuse Elf3999101 431 823 607
38[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 426 002 450
39[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
40[FURIA]GestathDuel Master40021901 421 575 009
41[Akademia]saissplBlade Master23219701 407 601 033
42TrepBKBlade Master3857201 392 225 396
43OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
44[FURIOZA]BancerHigh Elf40036801 368 759 235
45[AzKabaN]HarryDark Lord3224501 364 110 516
46[NaCzilku]leczeHigh Elf40026101 363 211 222
47[FURIOZA]GOATBlade Master36441301 353 786 364
48[ForuM]RytcherGrand Master40020401 353 499 967
49SkarpetkaHigh Elf40025501 349 902 450
50master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master36713801 347 873 774
51master [Slyterin]ArcziiiBlade Master40013201 346 602 938
52[ForuM]MuginasHigh Elf40035001 345 509 732
53HipoToniABloody Summoner3949601 328 478 064
54[FAMOUS]YascolGrand Master40010601 324 942 281
55GOTTFRIEDDark Lord40010301 314 338 797
56[UN4GIVEN]inSTANTGrand Master40032501 298 040 867
57SZWAGIERMuse Elf4004601 294 984 413
58master [MANIACYY]LordLechuSoul Master3527301 285 026 982
59[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
60LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
61[Czopki]CycolinaMuse Elf40015101 264 767 092
62TaGiYeV550Blade Master40015601 257 193 947
63master [BloodZ]PajacBlade Master40023601 243 056 549
64[ForuM]Kuchiki88Grand Master40044001 229 054 900
65[BloodZ]drabinaLord Emperor40024901 222 908 182
66[URWISY]BajtelDuel Master40051001 217 635 032
67[BANDYCI]IthilHigh Elf40018601 201 189 408
68[BANDYCI]MrQQLord Emperor40020901 189 608 689
69[Justice]IstarothHigh Elf35718501 183 769 604
70[UN4GIVEN]mkorkaLord Emperor40025901 180 107 690
71[URWISY]doDomuLord Emperor40032401 170 833 651
72[SCHLANI]PustyBlade Master4009701 166 385 744
73[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
74CuleDark Lord3279301 153 513 074
75[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
76TheWitchMuse Elf4006801 145 128 296
77[UN4GIVEN]MilkaHigh Elf40020701 138 280 922
78master [Impact]HaukenBlade Master40018601 134 862 330
79master [rzadka]SraczkaMuse Elf4004101 123 549 152
80[FURIA]WpierdolBlade Master40013001 121 518 666
81[SCHLANI]Char1Blade Master40023201 120 224 025
82master [EVIL]ZeriBlade Master40018601 114 272 815
83MAJAMiHigh Elf40015901 110 591 839
84TaurielMuse Elf4004101 106 985 613
85[Legionis]ELFwarHigh Elf4009701 105 559 408
86[UN4GIVEN]MorgothDuel Master40018201 090 604 449
87[ForFun]HakierGrand Master38656801 085 853 673
88ZiooMeeKDuel Master39618301 072 360 048
89[RENTFREE]BENCHLord Emperor40023201 068 589 017
90MoniaDimension Master40032201 063 663 262
91[Vendetta]DannyBoyGrand Master40017501 062 074 650
92[BANDYCI]ScyllaHigh Elf40015901 055 306 444
93[Vanguard]K1MBOLord Emperor40030701 053 574 942
94[KULTURA]GenziaraMuse Elf36627801 052 578 125
95TataSwinkaBlade Knight4001201 051 689 203
96master [LOBUZY]MenelutorGrand Master40018001 049 302 430
97[KULTURA]ShanesBlade Knight4007201 042 381 854
98CrystalMuse Elf4003801 041 796 261
99master [Piwnica]SierotaLord Emperor40024301 038 751 826
100OranzadaGrand Master4008701 033 431 332
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server