Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1[FURIA]AredLord Emperor40022602 000 000 000
2[Impact]AngelsHigh Elf40012402 000 000 000
3CrystalMuse Elf4003802 000 000 000
4BankSpermyElf1001 999 999 997
5RetronSoul Master4004401 999 968 000
6master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 996 375 000
7[KULTURA]kazturbixBlade Knight115201 995 600 000
8[KULTURA]GenziaraMuse Elf31426501 990 936 480
9LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
10MistrzunioSoul Master4008001 985 462 344
11Im2Hot4UDimension Master30011601 951 079 359
12TicalDark Lord1001 899 999 987
13MAJAMiHigh Elf40015901 873 105 105
14IronHideSoul Master4004601 863 341 680
15[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 841 137 929
16[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
17[FaLLeN]PePeBlade Master4007801 780 425 344
18ACMillaMuse Elf40011801 765 577 407
19ThribussBlade Master40016001 751 303 863
20100pLord Emperor40023201 699 841 521
21[FURIOZA]LertyLord Emperor40036201 633 238 774
22[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
23[URWISY]FlorekLord Emperor40025501 616 620 137
24misiek14Grand Master40013501 614 068 171
25master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
26AredhelHigh Elf4007001 611 278 331
27[FURIOZA]GOATBlade Master6340301 602 762 755
28[UN4GIVEN]SuzakuDimension Master40019801 601 712 020
29CherylMuse Elf4008101 583 126 083
30[Vanguard]BaylaHigh Elf40018201 576 443 229
31[NoSkillz]AlcheMGrand Master38713701 563 811 337
32[RENTFREE]MT808Grand Master40028101 542 302 725
33[FURIOZA]BancerHigh Elf40036101 530 185 355
34hajjnerLord Emperor40016601 520 421 080
35MortadelusSoul Master4003101 505 317 715
36[UN4GIVEN]inSTANTGrand Master40032001 504 148 657
37[FURIA]AdamecikDimension Master40011901 502 287 499
38BavtecBlade Master40010101 495 203 887
39[NaCzilku]TDSSDuel Master33118401 473 851 381
40[Drzewo]eMHartBlade Master34312001 447 213 149
41BartasBKBlade Knight4004601 435 166 066
42[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 426 002 450
43[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
44[FURIA]FiljusLord Emperor34722701 416 753 187
45TrepBKBlade Master2957001 394 983 486
46OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
47[NaCzilku]leczeHigh Elf40026101 363 211 222
48GestathDuel Master40021801 362 406 939
49[RENTFREE]NagiHigh Elf40023601 353 280 042
50MasoneriaMuse Elf4008801 352 954 047
51master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master36713801 347 873 774
52[UN4GIVEN]DanvandarkBlade Master40026301 341 357 561
53[AzKabaN]HarryDark Lord4004401 316 684 057
54[Akademia]saissplBlade Master30018701 315 182 923
55[UN4GIVEN]mkorkaLord Emperor39325101 313 581 590
56master [Slyterin]ArcziiiBlade Knight112401 293 844 768
57[ForuM]RytcherGrand Master40019601 290 660 437
58AleElfiskoMuse Elf3636801 281 718 920
59[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
60GOTTFRIEDDark Lord40010201 280 851 277
61[UN4GIVEN]MilkaHigh Elf40020601 274 891 922
62master [BloodZ]PajacBlade Master40023001 270 921 279
63HipoToniABloody Summoner3439101 269 044 344
64LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
65Beatka2117High Elf40017401 261 039 319
66[Legends]K90EHigh Elf12625401 258 077 815
67TaGiYeV550Blade Master40015601 257 193 947
68[Vanguard]K1MBODark Lord33829101 254 445 328
69[URWISY]BajtelDuel Master13950201 248 761 012
70henrykGrand Master40021001 210 417 481
71[UN4GIVEN]MorgothDuel Master40018201 208 218 243
72SZWAGIERMuse Elf4004601 204 728 613
73[BANDYCI]MrQQLord Emperor40020901 189 608 689
74[Justice]IstarothHigh Elf40017901 185 721 504
75master [MANIACYY]LordLechuSoul Master4006801 185 411 727
76[FURIA]WpierdolBlade Master37812401 178 578 882
77[BloodZ]MoniaDimension Master40031601 167 759 042
78CuleDark Lord4008601 163 961 770
79[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
80[ForFun]WaveBlade Master40020501 161 699 606
81[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
82[LOBUZY]CzekoladkABloody Summoner40013601 149 871 887
83[BloodZ]drabinaLord Emperor40024401 149 771 187
84[Czopki]CycolinaMuse Elf40015001 148 340 669
85[FAMOUS]YascolGrand Master40010601 141 418 421
86master [rzadka]SraczkaMuse Elf4004101 123 549 152
87[SCHLANI]Char1Blade Master40023201 120 224 025
88master [Impact]HaukenBlade Master40018401 108 633 550
89master [EVIL]ZeriBlade Master40018601 107 040 894
90SkarpetkaHigh Elf34924701 073 705 492
91ZiooMeeKDuel Master39618301 072 360 048
92[Vanguard]SuriBlade Master36720101 066 259 102
93[Vendetta]DannyBoyGrand Master38816901 064 832 441
94MajroonTnTBlade Master40029301 060 512 153
95master [Piwnica]SierotaLord Emperor40024101 055 781 816
96TataSwinkaBlade Knight4001201 051 689 203
97[SCHLANI]PustyBlade Master3608401 036 560 194
98OranzadaGrand Master4008701 033 431 332
99RoniBlade Knight4003001 024 559 544
100[Legionis]ELFwarHigh Elf4009501 020 765 818
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server