Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1master [Beskiey]henrykGrand Master40024502 000 000 000
2[BANDYCI]MilkaHigh Elf40021802 000 000 000
3[Beskiey]Beatka2117High Elf40021102 000 000 000
4[Beskiey]hajjnerLord Emperor40020202 000 000 000
5[Asshole]ELFENHigh Elf40019802 000 000 000
6[Akademia]ArcziiiBlade Master40017902 000 000 000
7BankSpermyElf1001 999 999 997
8[Czopki]CycolinaMuse Elf40015801 994 584 470
9LouiVMagic Gladiator4007401 990 765 790
10[KULTURA]kazturbixBlade Knight36720001 954 882 451
11[RENTFREE]XaeroooBlade Master40019001 953 633 380
12AredhelHigh Elf4007701 948 488 980
13master [MANIACYY]LordLechuGrand Master4008301 937 990 281
14master [NOTLEFT]yTONGiHigh Elf4005201 936 686 481
15Im2Hot4UDimension Master40012001 908 231 124
16TicalDark Lord1001 899 999 987
17[RENTFREE]NagiHigh Elf40029801 861 649 679
18TrepBKBlade Master4008501 847 598 773
19[Chanelki]BartasBKBlade Master4006801 836 849 496
20BaylaHigh Elf40018201 804 065 592
21GOTTFRIEDDark Lord40011101 792 615 411
22[LAWECZKA]HajdusSoul Master3717901 784 144 524
23[URWISY]MAJAMiHigh Elf40018901 771 795 760
24ThribussBlade Master40016001 751 303 863
25[ForuM]RytcherGrand Master39825201 739 782 277
26BavtecBlade Master29913301 734 303 456
27[FAMOUS]YascolGrand Master40014301 732 987 539
28AlcheMGrand Master40022601 729 631 247
29[Akademia]saissplBlade Master29728701 720 718 651
30[UN4GIVEN]CybrosGrand Master40039001 718 602 193
31[FURIA]AredLord Emperor40022801 714 244 380
32[Czopki]DiaboIinaDimension Master4004401 711 299 780
33100pLord Emperor40023201 699 841 521
34[KULTURA]K90WizzGrand Master40027401 686 207 430
35[SCHLANI]PustyBlade Master40011401 683 602 610
36[AzKabaN]DanvandarkBlade Master40026301 682 918 157
37[BANDYCI]BanitaDsaQLord Emperor40024701 674 990 780
38AlchemiCMuse Elf40011201 641 594 791
39[Impact]EnchantreSDimension Master40025101 639 856 982
40[KULTURA]Head1ShotGrand Master40016001 631 370 797
41[FaLLeN]KuruptGrand Master37110801 630 729 571
42master [Legionis]Kam6ykDuel Master40019201 612 515 230
43master [FAMOUS]KnightDarkBlade Master40016001 607 672 210
44[FURIA]GestathDuel Master40026501 602 167 537
45SuzakuDimension Master40019801 598 712 020
46[BANDYCI]KaZeCkiBlade Master40040601 576 112 248
47[BANDYCI]IthilHigh Elf40019901 575 255 977
48[Asshole]OTAKULord Emperor40012001 572 117 057
49[KULTURA]K90EHigh Elf40025801 565 535 450
50master [JebaCALL]NieDamCIHigh Elf40017601 564 399 525
51[FURIOZA]GOATBlade Master40042001 563 387 024
52CoZaBzduraLord Emperor28352401 562 399 765
53[Beskiey]misiek14Grand Master40016701 548 754 306
54TheWitchMuse Elf4008001 539 463 022
55CuleDark Lord40012601 536 439 059
56[FAMOUS]AmigoDuel Master40022201 516 745 903
57[AzKabaN]ZeusMagic Gladiator4005901 478 014 617
58TDSSDuel Master37318401 475 525 921
59[RENTFREE]doDomuLord Emperor40041301 461 618 064
60[KillZone]BajtelDuel Master40051001 453 463 710
61[KillZone]JokerSanGrand Master40012501 453 116 758
62IronHideSoul Master4004601 435 824 330
63eMHartBlade Master40019001 427 785 280
64[KOLUMNA]ImperiusGrand Master30712701 423 791 204
65[AzKabaN]SzybkiBoloLord Emperor40016001 416 115 650
66[BANDYCI]SalityLord Emperor40063201 399 386 668
67OJOMMuse Elf4003701 388 652 908
68Jumper1Blade Master40011801 387 842 727
69master [ForFun]HakierGrand Master40063201 368 916 812
70master [NACHLANI]DacioxXxBMBlade Master38013901 356 091 124
71[AzKabaN]FreyaHigh Elf40018301 353 080 894
72BlancikDLDark Lord4008001 347 815 315
73master [BloodZ]PajacBlade Master40028001 327 224 787
74AlZahirGrand Master40015401 288 643 288
75[KULTURA]GenziaraMuse Elf40028401 286 032 125
76[iJustice]GaxxDuel Master119101 281 442 946
77EllieHigh Elf958701 281 252 097
78LerivoNDuel Master4008801 265 074 065
79[UN4GIVEN]KoluniOBlade Master40027401 264 290 968
80[FAMOUS]BobasekDuel Master40019101 253 814 661
81SpectrumElf1001 249 999 995
82TaGiYeV550Blade Master40015601 248 741 747
83[AzKabaN]FiniaDimension Master40014401 240 851 511
84[Vendetta]CaNamBlade Master29212501 235 827 467
85[BANDYCI]DrahenfelsGrand Master40021501 220 752 635
86[Czopki]BrainBushMuse Elf40012501 219 788 872
87[UN4GIVEN]FiljusLord Emperor40035501 192 292 997
88[FAMOUS]AndarielHigh Elf40017401 185 785 502
89[Legionis]ELFwarHigh Elf4009701 182 293 558
90MortadelusSoul Master4003101 175 780 756
91[UN4GIVEN]mkorkaLord Emperor40028001 172 517 866
92master [Saiko]ArashiGrand Master4009501 172 015 730
93MistrzunioSoul Master4008001 167 776 481
94[rzadka]WalencikSoul Master4002801 163 762 975
95[Wataha]Kam7kHigh Elf40016401 151 314 401
96PanoramiXSoul Master4005201 148 070 980
97[Vanguard]PicolloHigh Elf40024601 135 086 082
98MrDemolkaaBlade Master40023801 133 726 604
99master [POLONIA]LolekDuel Master40010501 128 724 426
100ideSobieMuse Elf4005001 125 461 178
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server