Lp Guildia Nazwa Klasa Poziom RR GR Zen
1master [Go1K]LocsayDark Lord4008802 000 000 000
2[Go1K]UczniczkaMuse Elf4006802 000 000 000
3OTAKUDark Lord10002 000 000 000
4KarolekxxDark Lord7002 000 000 000
5ELFENElf10001 999 999 972
6MilkaSoul Master4002001 999 994 750
7[Go1K]WhateverMagic Gladiator40018001 999 960 000
8MimsonekGrand Master40018001 999 927 200
9[Beskidy]michalSoul Master4009101 999 193 500
10rellikSLord Emperor40016101 990 471 645
11[GVNG]SkillerGrand Master40019401 976 920 000
12[WrongWay]PelasiaHigh Elf40010801 971 976 829
13artiGrand Master40016101 956 425 320
14[EYEZonUS]KoluniOBlade Master40020101 948 572 952
15kassBlade Master40019001 938 400 079
16[THCEXP]SushinronBlade Master40027301 891 861 052
17master [MORDOR]GaladrielHigh Elf4008001 884 274 376
18WojakDimension Master4009101 861 317 773
19[Gods]ADHDBlade Knight3729201 849 973 326
20master [Beskidy]hennryGrand Master40036201 830 315 853
21[ChiLTeaM]CiamajdaSMGrand Master40025201 807 754 420
22GuessWhoBlade Knight296001 802 518 416
23VirusPROBlade Knight40016601 795 604 005
24FinSumBloody Summoner4002501 724 046 625
25[EYEZonUS]FinishGrand Master40015801 638 143 098
26[deviLz]AdekGrand Master40020701 622 129 051
27[PARAGRAF]MewtwoDuel Master40017301 609 882 478
28[SEKTA]PeterosUnoBlade Master39512801 609 502 243
29[PIEROGI]BukaJSoul Master3578501 600 227 749
30lamaSoul Master293001 596 122 885
31FektaliaSoul Master3858701 593 168 556
32[Beskidy]beatkaHigh Elf40029001 585 124 946
33XaerooMuse Elf4004201 576 273 341
34VoidwitchDimension Master40017401 566 846 995
35[ChiLTeaM]GandzialfGrand Master4007201 559 845 058
36VirusBossDark Lord4009901 558 545 310
37UnoMomentoDark Lord40017301 546 926 100
38[BEFORE]PeleBlade Master33417401 546 077 495
39[DemonS]SantiDuel Master40016001 532 038 973
40[Beskidy]RiksaHigh Elf25715901 521 922 409
41[SEKTA]DarkElfHigh Elf40025001 507 056 845
42master [CANDIES]SHAKEMuse Elf3706501 491 129 270
43master [DemonS]SliwkaLord Emperor40018401 483 366 802
44[ChiLTeaM]CindrellaHigh Elf34711601 473 402 842
45master [BLOOMERY]LeodouskiSoul Master4008601 463 697 855
46[SEKTA]DenerysHigh Elf40013101 458 092 395
47HuntBlade Knight4004701 448 242 781
48[Akademia]lampaDuel Master40016601 440 372 932
49[DemonS]DisconnectLord Emperor40015001 424 753 184
50GOTTFRIEDDark Lord3968501 413 978 716
51[DemonS]EneruSoul Master40014301 399 517 900
52COOLPHONEBlade Master40036501 381 622 193
53MelisaMuse Elf4006001 376 457 776
54MrJokerLord Emperor40010601 368 120 139
55[Beskidy]maksmusLord Emperor40036601 359 418 202
56[0PatoLi]MajkulGrand Master40015001 354 564 592
57[SEKTA]StefanDark Lord38611901 335 787 089
58master [SEKTA]DarkSquallGrand Master40013301 323 682 461
59[Beskidy]VilgefortzSoul Master3599901 322 521 101
60master [DisHonoR]DraxonLord Emperor40017301 319 263 293
61[BloodZ]DudusSoul Master8910301 316 755 286
62hohlicqGrand Master40010401 292 177 697
63DirtyMuse Elf4006901 290 154 764
64[FREEDOOM]ComiGrand Master40028101 285 183 187
65ZioMeKDuel Master40013301 263 011 024
66[PARAGRAF]TadekSMGrand Master40036501 248 343 097
67JarankoBlade Master6413201 248 165 523
68master [NaLuzie]BufferHigh Elf40015001 213 157 756
69[EYEZonUS]ScyllaHigh Elf40028701 201 230 301
70[Akademia]MoniaHigh Elf40014401 199 595 812
71ZgredBlade Master4211601 190 682 762
72ZigiMuse Elf3866901 179 160 645
73[deviLz]bzdetnyLord Emperor40021201 143 090 718
74RuraBlade Master40013101 141 839 463
75[KOCIAKI]xMIMIxMuse Elf4008901 109 559 257
76master [Siusiaki]TheWrobsiBlade Knight40010701 086 867 895
77master [UnderDoG]RickGrand Master40012801 065 468 017
78[Pacyfa]WolverineBlade Knight4007201 045 377 131
79[EYEZonUS]MilaHigh Elf40019501 042 123 876
80AzmuzDuel Master4009401 033 904 368
81SpiochBlade Master32220801 023 603 888
82AsukaMuse Elf40011501 020 167 501
83AriadnaHigh Elf40017601 009 559 817
84[0PatoLi]ADWOKATLord Emperor40024001 006 722 620
85[BloodZ]drabinaMuse Elf40014801 005 601 106
86[DisHonoR]DawidGrand Master4001730991 822 938
87[BEFORE]sokiHigh Elf4001600975 436 057
88[BOTANICY]azogLord Emperor4001250969 912 242
89GiselleBloody Summoner400350967 662 988
90[AvalonE]MefistotelGrand Master400840964 946 744
91[ForuM]xBYCZEKxDimension Master4002200946 343 463
92[FREEDOOM]YummiMuse Elf4001130941 844 250
93[BOTANICY]ERESDimension Master3921430941 822 006
94topixosBlade Master400940940 796 238
95GeroSoul Master400920927 069 447
96ViviMuse Elf4001410919 045 954
97DonSonekDark Lord12770918 277 142
98NOKAUTDuel Master4001610915 926 005
99PotatGrand Master1021210913 005 111
100[UnderDoG]MysTBlade Master4001590912 633 183
Goldmu s4 200x - Mu private server Mu online private server